| Kirjaudu sisään | Tunnukset hukassa | Tilaa lehti | Jätä ilmoitus | Yhteystiedot | Sanomalehti opetuksessa | Keskisuomalainen Oyj |
|
|
|
- Valitse kunta
Jyväskylän maalaiskunta - verotiedot 2008
| Rivejä yhteensä: 200 | Valtion verotus 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verovelvollisen nimi | Syntymä- vuosi |
Kunta | Verotettava tulo yhteensä |
Verotettava ansiotulo |
Verotettava pääomatulo |
Vero % | Tulo veron jälkeen | |
| 1 | Koskela Kari Tapio | 1957 | JYVÄSKYLÄN MLK | 2 864 682 | 3 495 | 2 861 187 | 28 % | 2 062 571 |
| 2 | Malin Ari Kalevi | 1946 | JYVÄSKYLÄN MLK | 1 135 048 | 65 203 | 1 069 845 | 28 % | 817 234 |
| 3 | Malin Jari Petteri | 1968 | JYVÄSKYLÄN MLK | 1 046 849 | 86 619 | 960 230 | 29 % | 743 263 |
| 4 | Pynnönen Jari Marko Johannes | 1968 | JYVÄSKYLÄN MLK | 715 644 | 70 440 | 645 204 | 29 % | 508 107 |
| 5 | Kesonen Minna Marjut | 1970 | JYVÄSKYLÄN MLK | 674 309 | 69 811 | 604 498 | 29 % | 478 759 |
| 6 | Poikolainen Heidi Marja | 1974 | JYVÄSKYLÄN MLK | 658 070 | 70 763 | 587 306 | 29 % | 467 229 |
| 7 | Raatikainen Pekka Asser | 1947 | JYVÄSKYLÄN MLK | 617 594 | 51 270 | 566 324 | 27 % | 450 844 |
| 8 | Paksuniemi Antti Ilari | 1974 | JYVÄSKYLÄN MLK | 416 684 | 30 365 | 386 319 | 28 % | 300 012 |
| 9 | Freyberg Kivi Kari Henrik | 1972 | JYVÄSKYLÄN MLK | 414 873 | 24 770 | 390 103 | 29 % | 294 560 |
| 10 | Niemelä Kuisma Veli-Pekka Kalervo | 1958 | JYVÄSKYLÄN MLK | 375 905 | 371 765 | 4 140 | 50 % | 187 953 |
| 11 | Pirttimäki Simo Tapio | 1955 | JYVÄSKYLÄN MLK | 337 527 | 337 527 | 0 | 52 % | 162 013 |
| 12 | Akselin Timo Tapani | 1958 | JYVÄSKYLÄN MLK | 290 605 | 84 525 | 206 079 | 30 % | 203 423 |
| 13 | Pynnönen Kari Jarmo Johannes | 1939 | JYVÄSKYLÄN MLK | 283 405 | 726 | 282 679 | 29 % | 201 218 |
| 14 | Ylipuranen Tapio Isto | 1963 | JYVÄSKYLÄN MLK | 263 062 | 137 267 | 125 795 | 38 % | 163 099 |
| 15 | Perälä Pekka Juhani | 1951 | JYVÄSKYLÄN MLK | 257 453 | 91 022 | 166 431 | 33 % | 172 493 |
| 16 | Minkkinen Jouko Ilmari | 1957 | JYVÄSKYLÄN MLK | 247 526 | 98 553 | 148 973 | 34 % | 163 367 |
| 17 | Poranen Erkki Johannes | 1946 | JYVÄSKYLÄN MLK | 240 728 | 240 728 | 0 | 49 % | 122 771 |
| 18 | Ahonen Unto Olavi | 1954 | JYVÄSKYLÄN MLK | 221 263 | 221 263 | 0 | 49 % | 112 844 |
| 19 | Kallio Harri Kalevi | 1958 | JYVÄSKYLÄN MLK | 217 934 | 19 285 | 198 648 | 27 % | 159 091 |
| 20 | Rautalahti Kirsti Kaarina | 1956 | JYVÄSKYLÄN MLK | 211 613 | 211 613 | 0 | 48 % | 110 039 |
| 21 | Ahonen Ahti Ilmari | 1951 | JYVÄSKYLÄN MLK | 207 621 | 207 621 | 0 | 48 % | 107 963 |
| 22 | Peura Markku Tapio | 1965 | JYVÄSKYLÄN MLK | 206 827 | 50 038 | 156 789 | 30 % | 144 779 |
| 23 | Vanhanen Kari Päiviö | 1959 | JYVÄSKYLÄN MLK | 198 801 | 99 380 | 99 421 | 37 % | 125 245 |
| 24 | Mäkinen Tommi Antero | 1964 | JYVÄSKYLÄN MLK | 197 426 | 0 | 197 426 | 29 % | 140 173 |
| 25 | Pennanen Severi Uolevi | 1961 | JYVÄSKYLÄN MLK | 186 942 | 56 615 | 130 328 | 30 % | 130 860 |
| 26 | Pennanen Sulevi Matias | 1959 | JYVÄSKYLÄN MLK | 186 092 | 56 615 | 129 478 | 30 % | 130 265 |
| 27 | Nenonen Seija Liisa | 1959 | JYVÄSKYLÄN MLK | 184 507 | 134 365 | 50 141 | 41 % | 108 859 |
| 28 | Herranen Maarit Anneli | 1964 | JYVÄSKYLÄN MLK | 183 431 | 183 431 | 0 | 46 % | 99 053 |
| 29 | Jääskeläinen Pertti Sakari | 1959 | JYVÄSKYLÄN MLK | 182 140 | 31 075 | 151 065 | 28 % | 131 141 |
| 30 | Ylipuranen Merja Helena | 1962 | JYVÄSKYLÄN MLK | 181 245 | 139 138 | 42 107 | 41 % | 106 934 |
| 31 | Hietala Markku Iisakki | 1949 | JYVÄSKYLÄN MLK | 180 140 | 85 615 | 94 524 | 34 % | 118 892 |
| 32 | Heikkinen Pentti Johannes | 1959 | JYVÄSKYLÄN MLK | 177 763 | 177 763 | 0 | 48 % | 92 437 |
| 33 | Suhonen Jaana Orvokki | 1963 | JYVÄSKYLÄN MLK | 170 156 | 170 156 | 0 | 46 % | 91 884 |
| 34 | Raatikainen Janne Pekka | 1969 | JYVÄSKYLÄN MLK | 169 636 | 53 124 | 116 513 | 30 % | 118 746 |
| 35 | Liuska Kari Ahti Tapani | 1963 | JYVÄSKYLÄN MLK | 168 374 | 167 818 | 556 | 48 % | 87 554 |
| 36 | Korkia-aho Arvi Nikolai | 1957 | JYVÄSKYLÄN MLK | 166 766 | 166 766 | 0 | 48 % | 86 718 |
| 37 | Vuoksio Kimmo Tapani | 1961 | JYVÄSKYLÄN MLK | 165 823 | 165 769 | 55 | 48 % | 86 228 |
| 38 | Korhonen Maarit Maria Helena | 1949 | JYVÄSKYLÄN MLK | 165 266 | 85 587 | 79 679 | 35 % | 107 423 |
| 39 | Niskanen Hannu Paavo | 1948 | JYVÄSKYLÄN MLK | 164 682 | 164 682 | 0 | 48 % | 85 635 |
| 40 | Paalanen Jarmo Olavi | 1947 | JYVÄSKYLÄN MLK | 164 566 | 66 764 | 97 802 | 33 % | 110 259 |
| 41 | Alanen Jorma Juhani | 1963 | JYVÄSKYLÄN MLK | 164 146 | 152 551 | 11 594 | 41 % | 96 846 |
| 42 | Vilpponen Timo Tapani | 1966 | JYVÄSKYLÄN MLK | 163 426 | 161 453 | 1 973 | 46 % | 88 250 |
| 43 | Hietala Liisa Johanna | 1956 | JYVÄSKYLÄN MLK | 160 150 | 66 417 | 93 733 | 32 % | 108 902 |
| 44 | Kyytinen Jorma Tapani | 1940 | JYVÄSKYLÄN MLK | 153 783 | 33 946 | 119 837 | 28 % | 110 724 |
| 45 | Haukkala Pertti Antero | 1948 | JYVÄSKYLÄN MLK | 151 213 | 150 356 | 856 | 47 % | 80 143 |
| 46 | Ollila Marja Leena | 1955 | JYVÄSKYLÄN MLK | 149 213 | 138 998 | 10 215 | 43 % | 85 051 |
| 47 | Ollila Veli Pertti | 1953 | JYVÄSKYLÄN MLK | 149 203 | 138 998 | 10 205 | 42 % | 86 538 |
| 48 | Lahti Kirsi-Marja | 1966 | JYVÄSKYLÄN MLK | 148 410 | 148 410 | 0 | 47 % | 78 657 |
| 49 | Eskola Ilkka Jorma Antero | 1965 | JYVÄSKYLÄN MLK | 146 665 | 41 530 | 105 135 | 29 % | 104 132 |
| 50 | Linnavirta Heikki Juhani | 1965 | JYVÄSKYLÄN MLK | 146 499 | 146 499 | 0 | 46 % | 79 109 |
| 51 | Korhonen Hannu Juhani | 1948 | JYVÄSKYLÄN MLK | 144 346 | 75 553 | 68 793 | 34 % | 95 268 |
| 52 | Kannas Lasse Kalevi | 1951 | JYVÄSKYLÄN MLK | 143 681 | 143 681 | 0 | 47 % | 76 151 |
| 53 | Pihlman Juha Tuomas Kalervo | 1982 | JYVÄSKYLÄN MLK | 142 638 | 142 638 | 0 | 46 % | 77 024 |
| 54 | Halonen Jaakko Ilkka | 1968 | JYVÄSKYLÄN MLK | 141 728 | 141 728 | 0 | 45 % | 77 950 |
| 55 | Olkkonen Tarmo Vesa Petteri | 1965 | JYVÄSKYLÄN MLK | 140 953 | 41 077 | 99 877 | 30 % | 98 667 |
| 56 | Lakka Petri Kalevi | 1965 | JYVÄSKYLÄN MLK | 138 393 | 138 393 | 0 | 45 % | 76 116 |
| 57 | Järveläinen Jukka Kristian | 1972 | JYVÄSKYLÄN MLK | 137 649 | 137 649 | 0 | 45 % | 75 707 |
| 58 | Hovinen Markus Eerikki | 1924 | JYVÄSKYLÄN MLK | 137 156 | 0 | 137 156 | 28 % | 98 752 |
| 59 | Viirunen Aino Hilkka Elisabet kuolinpesä | 1929 | JYVÄSKYLÄN MLK | 136 088 | 0 | 136 088 | 28 % | 97 983 |
| 60 | Blom Kai Tapio | 1965 | JYVÄSKYLÄN MLK | 134 507 | 134 507 | 0 | 47 % | 71 289 |
| 61 | Rajala Lea Terttu Tellervo | 1949 | JYVÄSKYLÄN MLK | 132 950 | 85 099 | 47 851 | 36 % | 85 088 |
| 62 | Helenius Jarmo Tapani | 1959 | JYVÄSKYLÄN MLK | 132 788 | 132 788 | 0 | 45 % | 73 034 |
| 63 | Vesterinen Veli Pekka | 1946 | JYVÄSKYLÄN MLK | 131 214 | 128 168 | 3 046 | 45 % | 72 168 |
| 64 | Kähönen Hilkka Tuula Kaarina | 1940 | JYVÄSKYLÄN MLK | 129 692 | 128 221 | 1 472 | 46 % | 70 034 |
| 65 | Virtanen Esko Juhani | 1946 | JYVÄSKYLÄN MLK | 128 241 | 116 893 | 11 348 | 43 % | 73 098 |
| 66 | Sirén Veli Janne Mikael | 1969 | JYVÄSKYLÄN MLK | 127 611 | 112 257 | 15 354 | 43 % | 72 738 |
| 67 | Pekkanen Hannu Juhani | 1976 | JYVÄSKYLÄN MLK | 127 546 | 127 546 | 0 | 43 % | 72 701 |
| 68 | Åhman Tommy Tapani | 1967 | JYVÄSKYLÄN MLK | 126 690 | 126 690 | 0 | 45 % | 69 679 |
| 69 | Vehnänen Vesa Kalevi | 1947 | JYVÄSKYLÄN MLK | 125 529 | 727 | 124 802 | 30 % | 87 870 |
| 70 | Häyrinen Jani Teijo Ensio | 1973 | JYVÄSKYLÄN MLK | 125 409 | 125 409 | 0 | 42 % | 72 737 |
| 71 | Takala Reijo Johannes | 1959 | JYVÄSKYLÄN MLK | 124 632 | 124 632 | 0 | 45 % | 68 547 |
| 72 | Vauhkonen Jarno Kalervo | 1974 | JYVÄSKYLÄN MLK | 124 421 | 124 421 | 0 | 44 % | 69 676 |
| 73 | Weijo Ahti Antti Johan | 1975 | JYVÄSKYLÄN MLK | 124 122 | 49 766 | 74 356 | 31 % | 85 644 |
| 74 | Räsänen Reijo Juhani | 1949 | JYVÄSKYLÄN MLK | 123 571 | 123 571 | 0 | 44 % | 69 200 |
| 75 | Akselin Jukka Kalevi | 1961 | JYVÄSKYLÄN MLK | 123 107 | 123 070 | 38 | 44 % | 68 940 |
| 76 | Koivisto Pasi Ensio | 1966 | JYVÄSKYLÄN MLK | 122 837 | 122 837 | 0 | 43 % | 70 017 |
| 77 | Clayhills Harry Erik | 1961 | JYVÄSKYLÄN MLK | 121 723 | 121 723 | 0 | 45 % | 66 947 |
| 78 | Käyhkö Timo Tapani | 1972 | JYVÄSKYLÄN MLK | 121 373 | 41 444 | 79 929 | 30 % | 84 961 |
| 79 | Simpanen Lasse Markku | 1947 | JYVÄSKYLÄN MLK | 121 092 | 7 632 | 113 459 | 28 % | 87 186 |
| 80 | Salminen Olavi Matias | 1941 | JYVÄSKYLÄN MLK | 120 750 | 51 730 | 69 020 | 31 % | 83 317 |
| 81 | Sieman Päivi | 1940 | JYVÄSKYLÄN MLK | 120 109 | 0 | 120 109 | 28 % | 86 479 |
| 82 | Helenius Veli-Matti | 1956 | JYVÄSKYLÄN MLK | 118 074 | 118 074 | 0 | 45 % | 64 941 |
| 83 | Tolonen Petri Heikki | 1961 | JYVÄSKYLÄN MLK | 117 943 | 117 943 | 0 | 44 % | 66 048 |
| 84 | Penttinen Marko Allan | 1967 | JYVÄSKYLÄN MLK | 116 026 | 116 026 | 0 | 43 % | 66 135 |
| 85 | Vuorenpää Pekka Tapio | 1964 | JYVÄSKYLÄN MLK | 115 862 | 115 862 | 0 | 44 % | 64 883 |
| 86 | Ala-Mononen Vesa Kalle Henrikki | 1950 | JYVÄSKYLÄN MLK | 115 770 | 115 154 | 616 | 45 % | 63 674 |
| 87 | Himanen Teijo Henry | 1970 | JYVÄSKYLÄN MLK | 115 587 | 55 102 | 60 485 | 32 % | 78 599 |
| 88 | Uuttu Matti Ilmari | 1961 | JYVÄSKYLÄN MLK | 115 522 | 115 096 | 426 | 44 % | 64 692 |
| 89 | Nieminen Marko Teuvo Kristian | 1968 | JYVÄSKYLÄN MLK | 115 189 | 115 189 | 0 | 43 % | 65 658 |
| 90 | Autere Jukka Samuel | 1954 | JYVÄSKYLÄN MLK | 114 439 | 97 126 | 17 313 | 42 % | 66 375 |
| 91 | Blå Samu Henrikki | 1974 | JYVÄSKYLÄN MLK | 113 076 | 113 076 | 0 | 42 % | 65 584 |
| 92 | Tervanen Heikki Antero | 1970 | JYVÄSKYLÄN MLK | 113 047 | 113 047 | 0 | 44 % | 63 306 |
| 93 | Koskinen Martti Pekka | 1944 | JYVÄSKYLÄN MLK | 112 802 | 69 043 | 43 759 | 33 % | 75 577 |
| 94 | Lehtonen Eero Olavi | 1950 | JYVÄSKYLÄN MLK | 111 642 | 111 642 | 0 | 42 % | 64 753 |
| 95 | Kirjavainen Aimo Kalevi | 1952 | JYVÄSKYLÄN MLK | 110 713 | 110 713 | 0 | 45 % | 60 892 |
| 96 | Parhiala Jouko Viljo Erik | 1959 | JYVÄSKYLÄN MLK | 110 524 | 38 314 | 72 210 | 35 % | 71 840 |
| 97 | Lindberg Jarmo Ilmari | 1959 | JYVÄSKYLÄN MLK | 110 502 | 110 502 | 0 | 45 % | 60 776 |
| 98 | Geier Klaus Heikki | 1959 | JYVÄSKYLÄN MLK | 109 987 | 109 987 | 0 | 43 % | 62 693 |
| 99 | Nissinen Kimmo Unto Juhani | 1966 | JYVÄSKYLÄN MLK | 109 365 | 109 365 | 0 | 43 % | 62 338 |
| 100 | Pajala Pekka Olavi | 1957 | JYVÄSKYLÄN MLK | 108 571 | 105 730 | 2 840 | 44 % | 60 800 |
| 101 | Hatami Landi Babak | 1970 | JYVÄSKYLÄN MLK | 108 556 | 45 422 | 63 134 | 30 % | 75 989 |
| 102 | Heiska Jukka Tapio | 1973 | JYVÄSKYLÄN MLK | 108 345 | 108 330 | 14 | 45 % | 59 589 |
| 103 | Linja Tero Kalevi | 1970 | JYVÄSKYLÄN MLK | 107 848 | 37 198 | 70 650 | 29 % | 76 572 |
| 104 | Pylvänen Simo Tapio | 1953 | JYVÄSKYLÄN MLK | 107 562 | 42 123 | 65 439 | 30 % | 75 293 |
| 105 | Yalçin Arda | 1971 | JYVÄSKYLÄN MLK | 107 023 | 78 333 | 28 690 | 36 % | 68 495 |
| 106 | Järvinen Miika Lauri Tapani | 1987 | JYVÄSKYLÄN MLK | 106 822 | 3 524 | 103 298 | 28 % | 76 912 |
| 107 | Säteri Rauno Armas | 1958 | JYVÄSKYLÄN MLK | 106 757 | 106 757 | 0 | 44 % | 59 784 |
| 108 | Kaipio Maija-Riitta | 1944 | JYVÄSKYLÄN MLK | 106 269 | 77 848 | 28 421 | 35 % | 69 075 |
| 109 | Jokiranta Päivi Tuulikki | 1957 | JYVÄSKYLÄN MLK | 106 120 | 106 120 | 0 | 44 % | 59 427 |
| 110 | Salminen Jouko | 1946 | JYVÄSKYLÄN MLK | 105 204 | 42 404 | 62 800 | 30 % | 73 643 |
| 111 | Pellinen Erkki Johannes | 1944 | JYVÄSKYLÄN MLK | 105 057 | 100 433 | 4 624 | 43 % | 59 883 |
| 112 | Raumanni-Mäkynen Merja Anneli | 1974 | JYVÄSKYLÄN MLK | 104 937 | 104 937 | 0 | 40 % | 62 962 |
| 113 | Minkkinen Vesa Ari Juhani | 1963 | JYVÄSKYLÄN MLK | 104 903 | 26 326 | 78 577 | 26 % | 77 628 |
| 114 | Keskinen Timo Erkki | 1972 | JYVÄSKYLÄN MLK | 104 902 | 7 540 | 97 362 | 28 % | 75 529 |
| 115 | Pekkonen Mika Marco Olavi | 1967 | JYVÄSKYLÄN MLK | 104 645 | 104 645 | 0 | 43 % | 59 648 |
| 116 | Nuutila Matti Tapani | 1944 | JYVÄSKYLÄN MLK | 104 555 | 103 445 | 1 110 | 42 % | 60 642 |
| 117 | Virta Seppo Olavi | 1960 | JYVÄSKYLÄN MLK | 104 492 | 104 492 | 0 | 44 % | 58 515 |
| 118 | Haverinen Henry Petteri | 1973 | JYVÄSKYLÄN MLK | 104 037 | 104 037 | 0 | 44 % | 58 261 |
| 119 | Korhonen Martti Esa Juhani | 1958 | JYVÄSKYLÄN MLK | 103 939 | 103 939 | 0 | 42 % | 60 285 |
| 120 | Kurki Osmo Aleksi | 1960 | JYVÄSKYLÄN MLK | 103 697 | 103 697 | 0 | 44 % | 58 070 |
| 121 | Pynnönen Markku Tapio | 1970 | JYVÄSKYLÄN MLK | 103 431 | 99 670 | 3 761 | 46 % | 55 853 |
| 122 | Jäntti Jari Olavi | 1960 | JYVÄSKYLÄN MLK | 103 172 | 100 421 | 2 751 | 43 % | 58 808 |
| 123 | Tuunanen Martti Pekka | 1951 | JYVÄSKYLÄN MLK | 102 802 | 102 802 | 0 | 43 % | 58 597 |
| 124 | Sivula Antti Tapio | 1943 | JYVÄSKYLÄN MLK | 102 406 | 75 266 | 27 139 | 35 % | 66 564 |
| 125 | Toivainen Erkki Juhani | 1953 | JYVÄSKYLÄN MLK | 102 395 | 74 508 | 27 886 | 37 % | 64 509 |
| 126 | Puhakka Jouni Tapani | 1959 | JYVÄSKYLÄN MLK | 102 390 | 68 371 | 34 020 | 34 % | 67 578 |
| 127 | Ylimartimo Reijo Viljami | 1962 | JYVÄSKYLÄN MLK | 101 919 | 90 344 | 11 575 | 41 % | 60 132 |
| 128 | Hämäläinen Meeri Anneli | 1952 | JYVÄSKYLÄN MLK | 101 797 | 101 797 | 0 | 44 % | 57 006 |
| 129 | Manninen Matti Jussi | 1950 | JYVÄSKYLÄN MLK | 101 727 | 101 727 | 0 | 44 % | 56 967 |
| 130 | Sopanen Päivi-Sinikka | 1959 | JYVÄSKYLÄN MLK | 101 448 | 101 448 | 0 | 43 % | 57 825 |
| 131 | Ala-Ilomäki Timo Jukka | 1955 | JYVÄSKYLÄN MLK | 101 283 | 76 587 | 24 695 | 36 % | 64 821 |
| 132 | Kallio Irena | 1955 | JYVÄSKYLÄN MLK | 100 868 | 100 868 | 0 | 44 % | 56 486 |
| 133 | Leppänen Jari Aulis | 1961 | JYVÄSKYLÄN MLK | 100 865 | 100 865 | 0 | 41 % | 59 510 |
| 134 | Rossi Simo Tapio Mikael | 1972 | JYVÄSKYLÄN MLK | 100 742 | 100 742 | 0 | 42 % | 58 431 |
| 135 | Ahonen Matti Johannes | 1960 | JYVÄSKYLÄN MLK | 100 726 | 100 726 | 0 | 41 % | 59 428 |
| 136 | Oksama Marja Helena | 1950 | JYVÄSKYLÄN MLK | 100 609 | 37 937 | 62 672 | 29 % | 71 433 |
| 137 | Ovaska Juhani Tuomo | 1946 | JYVÄSKYLÄN MLK | 100 566 | 100 566 | 0 | 43 % | 57 322 |
| 138 | Harju Pentti Tapani Olavi | 1951 | JYVÄSKYLÄN MLK | 100 331 | 78 704 | 21 627 | 37 % | 63 209 |
| 139 | Harju Seija | 1955 | JYVÄSKYLÄN MLK | 100 064 | 78 705 | 21 359 | 37 % | 63 041 |
| 140 | Vatanen Pirjo-Liisa Hannele | 1944 | JYVÄSKYLÄN MLK | 99 974 | 54 668 | 45 306 | 32 % | 67 982 |
| 141 | Pullinen Markku Jarmo Juhani | 1961 | JYVÄSKYLÄN MLK | 99 972 | 99 972 | 0 | 40 % | 59 983 |
| 142 | Nickull Tom Michael | 1968 | JYVÄSKYLÄN MLK | 99 453 | 99 453 | 0 | 44 % | 55 694 |
| 143 | Vesanen Heikki Olavi | 1939 | JYVÄSKYLÄN MLK | 99 299 | 13 740 | 85 560 | 28 % | 71 496 |
| 144 | Havukainen Leila Sofia | 1951 | JYVÄSKYLÄN MLK | 99 034 | 99 034 | 0 | 43 % | 56 449 |
| 145 | Vilpponen Mika Tapani | 1977 | JYVÄSKYLÄN MLK | 99 034 | 69 712 | 29 322 | 38 % | 61 401 |
| 146 | Laari Asko Kaleva | 1960 | JYVÄSKYLÄN MLK | 98 962 | 66 225 | 32 737 | 34 % | 65 315 |
| 147 | Käsmä Ilkka-Kristian | 1971 | JYVÄSKYLÄN MLK | 98 810 | 98 810 | 0 | 43 % | 56 322 |
| 148 | Lepistö Arto Kalevi | 1954 | JYVÄSKYLÄN MLK | 98 730 | 98 730 | 0 | 42 % | 57 263 |
| 149 | Halme Janne Juhana | 1972 | JYVÄSKYLÄN MLK | 98 510 | 85 903 | 12 608 | 40 % | 59 106 |
| 150 | Sihvo Jaakko Johannes | 1962 | JYVÄSKYLÄN MLK | 98 368 | 98 368 | 0 | 42 % | 57 053 |
| 151 | Kokkinen Pentti Juhani | 1949 | JYVÄSKYLÄN MLK | 98 313 | 98 313 | 0 | 44 % | 55 055 |
| 152 | Tolvanen Hannu Matti Juhani | 1969 | JYVÄSKYLÄN MLK | 98 130 | 97 944 | 185 | 44 % | 54 953 |
| 153 | Kartano Arvo Juhani | 1956 | JYVÄSKYLÄN MLK | 98 044 | 89 181 | 8 863 | 40 % | 58 827 |
| 154 | Simpanen Silja Maarit | 1961 | JYVÄSKYLÄN MLK | 97 852 | 77 467 | 20 385 | 37 % | 61 647 |
| 155 | Ronkainen Ari Jukka | 1959 | JYVÄSKYLÄN MLK | 97 644 | 97 644 | 0 | 43 % | 55 657 |
| 156 | Huotari Juha Sakari | 1954 | JYVÄSKYLÄN MLK | 97 317 | 92 022 | 5 295 | 42 % | 56 444 |
| 157 | Salmi Kari Tapani | 1960 | JYVÄSKYLÄN MLK | 97 130 | 97 130 | 0 | 43 % | 55 364 |
| 158 | Saharinen Juha-Heikki | 1963 | JYVÄSKYLÄN MLK | 96 939 | 96 939 | 0 | 40 % | 58 164 |
| 159 | Lehto Martti Jouko Antero | 1955 | JYVÄSKYLÄN MLK | 96 737 | 96 737 | 0 | 42 % | 56 107 |
| 160 | Pietiläinen Ismo Veikko Olavi | 1965 | JYVÄSKYLÄN MLK | 96 696 | 31 881 | 64 815 | 28 % | 69 621 |
| 161 | Hautanen Erkki Juhani | 1963 | JYVÄSKYLÄN MLK | 96 273 | 94 286 | 1 987 | 43 % | 54 876 |
| 162 | Pöllänen Jari Aulis | 1966 | JYVÄSKYLÄN MLK | 96 180 | 96 180 | 0 | 42 % | 55 784 |
| 163 | Berg Veli-Matti | 1963 | JYVÄSKYLÄN MLK | 95 699 | 30 003 | 65 696 | 28 % | 68 903 |
| 164 | Sneck Seppo Ari | 1958 | JYVÄSKYLÄN MLK | 95 535 | 87 498 | 8 036 | 40 % | 57 321 |
| 165 | Kasanen Harri Tapani | 1965 | JYVÄSKYLÄN MLK | 95 534 | 95 534 | 0 | 42 % | 55 409 |
| 166 | Tarvainen Unto Jari Tapani | 1958 | JYVÄSKYLÄN MLK | 95 357 | 55 400 | 39 958 | 32 % | 64 843 |
| 167 | Hintikka Pekka Eino Antero | 1960 | JYVÄSKYLÄN MLK | 95 099 | 34 499 | 60 600 | 29 % | 67 520 |
| 168 | Repo Ari Pentti | 1964 | JYVÄSKYLÄN MLK | 95 009 | 95 009 | 0 | 41 % | 56 056 |
| 169 | Pyrhönen Raimo Hemminki | 1936 | JYVÄSKYLÄN MLK | 94 966 | 94 966 | 0 | 43 % | 54 131 |
| 170 | Liukkonen Liisa Helena | 1939 | JYVÄSKYLÄN MLK | 94 769 | 93 342 | 1 426 | 43 % | 54 018 |
| 171 | Hirvonen Ari Juhani | 1957 | JYVÄSKYLÄN MLK | 94 648 | 90 197 | 4 451 | 41 % | 55 842 |
| 172 | Nissinen Markus Sakari | 1982 | JYVÄSKYLÄN MLK | 94 529 | 88 098 | 6 431 | 41 % | 55 772 |
| 173 | Kemilä Eeva-Kaisa | 1952 | JYVÄSKYLÄN MLK | 94 296 | 90 675 | 3 620 | 41 % | 55 634 |
| 174 | Suonperä Juha Matti | 1958 | JYVÄSKYLÄN MLK | 94 238 | 94 238 | 0 | 44 % | 52 773 |
| 175 | Pennanen Esa Olavi | 1943 | JYVÄSKYLÄN MLK | 94 011 | 94 011 | 0 | 41 % | 55 467 |
| 176 | Luukkonen Paavo Juhani | 1948 | JYVÄSKYLÄN MLK | 93 909 | 93 488 | 421 | 42 % | 54 467 |
| 177 | Vuoristo Mikko Juhani | 1964 | JYVÄSKYLÄN MLK | 93 885 | 93 885 | 0 | 44 % | 52 576 |
| 178 | Kirjavainen Jarkko Tapani | 1966 | JYVÄSKYLÄN MLK | 93 856 | 93 856 | 0 | 43 % | 53 498 |
| 179 | Kiljunen Marko Antero | 1972 | JYVÄSKYLÄN MLK | 93 791 | 93 791 | 0 | 42 % | 54 399 |
| 180 | Hämäläinen Jaakko Samuli | 1981 | JYVÄSKYLÄN MLK | 93 701 | 93 701 | 0 | 42 % | 54 347 |
| 181 | Puustinen Janne Olavi | 1968 | JYVÄSKYLÄN MLK | 92 775 | 92 775 | 0 | 41 % | 54 737 |
| 182 | Viinikka Vesa Markus | 1962 | JYVÄSKYLÄN MLK | 92 303 | 30 048 | 62 255 | 28 % | 66 458 |
| 183 | Ek Kjell Anders | 1966 | JYVÄSKYLÄN MLK | 92 209 | 90 598 | 1 611 | 43 % | 52 559 |
| 184 | Orava Pekka Tapio | 1958 | JYVÄSKYLÄN MLK | 92 158 | 57 399 | 34 759 | 34 % | 60 824 |
| 185 | Viinikainen Harri Kalevi | 1972 | JYVÄSKYLÄN MLK | 92 032 | 68 132 | 23 901 | 36 % | 58 901 |
| 186 | Rautiainen Tapani Antero | 1957 | JYVÄSKYLÄN MLK | 92 007 | 66 948 | 25 059 | 35 % | 59 804 |
| 187 | Allory Jean-Jacques Roland Félix | 1968 | JYVÄSKYLÄN MLK | 91 663 | 91 663 | 0 | 42 % | 53 165 |
| 188 | Hakkinen Sirkka Anneli | 1941 | JYVÄSKYLÄN MLK | 91 574 | 91 574 | 0 | 40 % | 54 944 |
| 189 | Hakala Pasi Juhani | 1964 | JYVÄSKYLÄN MLK | 91 500 | 91 500 | 0 | 42 % | 53 070 |
| 190 | Ahtikari Jarkko Väinö Kalevi | 1948 | JYVÄSKYLÄN MLK | 91 483 | 90 915 | 568 | 41 % | 53 975 |
| 191 | Pärnänen Marko Antero | 1969 | JYVÄSKYLÄN MLK | 91 243 | 85 883 | 5 360 | 41 % | 53 833 |
| 192 | Vuori Kari-Pekka Juhani | 1962 | JYVÄSKYLÄN MLK | 91 137 | 91 137 | 0 | 40 % | 54 682 |
| 193 | Kaipio Esa Kalevi | 1944 | JYVÄSKYLÄN MLK | 90 928 | 84 586 | 6 342 | 38 % | 56 375 |
| 194 | Siitonen Jari Antero | 1957 | JYVÄSKYLÄN MLK | 90 915 | 90 915 | 0 | 42 % | 52 731 |
| 195 | Rantalainen Markku Tapio | 1951 | JYVÄSKYLÄN MLK | 90 867 | 90 867 | 0 | 43 % | 51 794 |
