| Kirjaudu sisään | Tunnukset hukassa | Tilaa lehti | Jätä ilmoitus | Yhteystiedot | Sanomalehti opetuksessa |
|
|
|
- Valitse kunta
Laukaa - verotiedot 2008
| Rivejä yhteensä: 100 | Valtion verotus 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verovelvollisen nimi | Syntymä- vuosi |
Kunta | Verotettava tulo yhteensä |
Verotettava ansiotulo |
Verotettava pääomatulo |
Vero % | Tulo veron jälkeen | |
| 1 | Äkräs Timo Rainer | 1969 | LAUKAA | 2 540 136 | 12 234 | 2 527 902 | 28 % | 1 828 898 |
| 2 | Suuronen Timo Tapani | 1956 | LAUKAA | 1 284 673 | 79 267 | 1 205 405 | 29 % | 912 118 |
| 3 | Suuronen Markku Tapio | 1958 | LAUKAA | 1 209 749 | 72 556 | 1 137 193 | 29 % | 858 922 |
| 4 | Saxberg Margo Sakari | 1970 | LAUKAA | 1 119 572 | 3 013 | 1 116 558 | 28 % | 806 092 |
| 5 | Palviainen Esko Tapio | 1948 | LAUKAA | 609 832 | 39 838 | 569 994 | 28 % | 439 079 |
| 6 | Nurminen Vesa Antero | 1972 | LAUKAA | 462 656 | 227 272 | 235 385 | 37 % | 291 473 |
| 7 | Mäkinen Matti Gunnar | 1958 | LAUKAA | 359 166 | 143 272 | 215 893 | 36 % | 229 866 |
| 8 | Lindqvist Klaus Juhani | 1954 | LAUKAA | 338 335 | 230 918 | 107 417 | 42 % | 196 234 |
| 9 | Elonheimo Pekka Taneli | 1947 | LAUKAA | 248 894 | 76 186 | 172 708 | 31 % | 171 737 |
| 10 | Rönkkä Liisa Maria | 1939 | LAUKAA | 242 662 | 151 212 | 91 450 | 40 % | 145 597 |
| 11 | Kankkunen Eino Matti | 1938 | LAUKAA | 227 630 | 32 260 | 195 370 | 28 % | 163 893 |
| 12 | Friman Juha Perttu | 1967 | LAUKAA | 211 410 | 20 106 | 191 304 | 27 % | 154 329 |
| 13 | Liimatainen Jukka Matias | 1964 | LAUKAA | 190 499 | 11 501 | 178 997 | 28 % | 137 159 |
| 14 | Pietiläinen Timo Kalevi | 1960 | LAUKAA | 190 073 | 169 669 | 20 404 | 45 % | 104 540 |
| 15 | Hiekkanen Pentti Kalervo | 1952 | LAUKAA | 160 069 | 16 530 | 143 539 | 27 % | 116 850 |
| 16 | Ahonen Aarne Ahti | 1951 | LAUKAA | 157 664 | 91 630 | 66 034 | 36 % | 100 905 |
| 17 | Tietäväinen Erkki Mattias | 1944 | LAUKAA | 153 208 | 85 730 | 67 478 | 36 % | 98 053 |
| 18 | Janhunen Vesa Heikki | 1963 | LAUKAA | 151 920 | 151 920 | 0 | 45 % | 83 556 |
| 19 | Heinonen Erkki Mikael kuolinpesä | 1950 | LAUKAA | 148 084 | 147 398 | 686 | 42 % | 85 889 |
| 20 | Kupiainen Lea | 1926 | LAUKAA | 144 698 | 3 283 | 141 415 | 29 % | 102 736 |
| 21 | Ala-Krekola Erkki-Jussi | 1963 | LAUKAA | 144 369 | 35 171 | 109 198 | 29 % | 102 502 |
| 22 | Noronen Auvo Ensio | 1946 | LAUKAA | 143 839 | 140 522 | 3 317 | 47 % | 76 235 |
| 23 | Klinga Tauno Tapani | 1945 | LAUKAA | 143 757 | 71 912 | 71 845 | 35 % | 93 442 |
| 24 | Perttula Juha Matti | 1966 | LAUKAA | 141 749 | 141 749 | 0 | 46 % | 76 545 |
| 25 | Manero Isto Kalevi | 1962 | LAUKAA | 139 521 | 128 670 | 10 851 | 42 % | 80 922 |
| 26 | Jäppinen Juha Ari Kalevi | 1969 | LAUKAA | 138 024 | 133 788 | 4 236 | 45 % | 75 913 |
| 27 | Vanhala Mauno Juhani | 1949 | LAUKAA | 137 371 | 135 393 | 1 978 | 45 % | 75 554 |
| 28 | Heikkinen Jouko Kaarlo Johannes | 1955 | LAUKAA | 136 842 | 135 973 | 869 | 45 % | 75 263 |
| 29 | Jalkanen Matti Pekka | 1935 | LAUKAA | 135 509 | 0 | 135 509 | 28 % | 97 567 |
| 30 | Kammonen Mauri Heikki Olavi | 1949 | LAUKAA | 134 389 | 134 389 | 0 | 47 % | 71 226 |
| 31 | Kovanen Yrjö Erik | 1961 | LAUKAA | 127 504 | 21 145 | 106 359 | 27 % | 93 078 |
| 32 | Kalima Timo Juhani | 1944 | LAUKAA | 126 045 | 89 838 | 36 207 | 39 % | 76 887 |
| 33 | Laaksonen Tuomo Pellervo | 1957 | LAUKAA | 125 214 | 17 364 | 107 850 | 27 % | 91 406 |
| 34 | Puranen Eino Veli | 1963 | LAUKAA | 124 544 | 98 855 | 25 690 | 47 % | 66 009 |
| 35 | Räikkönen Eero Tapio | 1965 | LAUKAA | 123 241 | 51 708 | 71 533 | 31 % | 85 036 |
| 36 | Peura Väinö Johannes kuolinpesä | 1916 | LAUKAA | 122 572 | 0 | 122 572 | 28 % | 88 252 |
| 37 | Kuvaja Reijo Pentti Jahvetti | 1945 | LAUKAA | 121 832 | 121 832 | 0 | 43 % | 69 444 |
| 38 | Räisänen Jukka-Pekka | 1959 | LAUKAA | 121 245 | 108 422 | 12 823 | 41 % | 71 535 |
| 39 | Tupamäki Veli Antero | 1949 | LAUKAA | 119 299 | 95 307 | 23 992 | 41 % | 70 386 |
| 40 | Anttonen Markku Eemil Tapani | 1954 | LAUKAA | 117 186 | 117 186 | 0 | 45 % | 64 452 |
| 41 | Suomala Matti Juhani | 1964 | LAUKAA | 116 798 | 116 798 | 0 | 43 % | 66 575 |
| 42 | Laakkonen Kimmo Matias | 1967 | LAUKAA | 114 398 | 59 163 | 55 234 | 33 % | 76 646 |
| 43 | Saarelainen Erkki Juhani | 1937 | LAUKAA | 114 375 | 5 941 | 108 434 | 27 % | 83 494 |
| 44 | Höyhtyä Jorma Johannes | 1960 | LAUKAA | 114 255 | 114 255 | 0 | 39 % | 69 696 |
| 45 | Herranen Jukka Pekka | 1960 | LAUKAA | 109 697 | 109 697 | 0 | 45 % | 60 334 |
| 46 | Jussi-Pekka Kari Pentti | 1956 | LAUKAA | 107 470 | 107 470 | 0 | 42 % | 62 333 |
| 47 | Koponen Raili Anneli | 1957 | LAUKAA | 105 658 | 102 399 | 3 259 | 43 % | 60 225 |
| 48 | Liukkonen Tiina Katriina | 1965 | LAUKAA | 104 543 | 104 543 | 0 | 42 % | 60 635 |
| 49 | Varis Aapo Sakari | 1970 | LAUKAA | 103 922 | 103 922 | 0 | 43 % | 59 235 |
| 50 | Kauppi Harri Jukka | 1960 | LAUKAA | 103 423 | 103 423 | 0 | 39 % | 63 088 |
| 51 | Luukkonen Eeva Kaija Kristiina | 1953 | LAUKAA | 103 131 | 98 561 | 4 570 | 43 % | 58 785 |
| 52 | Huhtasaari Seppo Antero | 1959 | LAUKAA | 102 482 | 102 482 | 0 | 44 % | 57 390 |
| 53 | Rauramo Mauno | 1944 | LAUKAA | 101 574 | 101 574 | 0 | 44 % | 56 881 |
| 54 | Niskanen Hannah Laura Katriina | 1972 | LAUKAA | 100 386 | 100 386 | 0 | 41 % | 59 228 |
| 55 | Wagner Bodo Luis | 1959 | LAUKAA | 99 620 | 99 620 | 0 | 43 % | 56 784 |
| 56 | Mikkola Janne Olavi | 1968 | LAUKAA | 99 454 | 99 454 | 0 | 44 % | 55 694 |
| 57 | Sivula Pentti Johannes | 1941 | LAUKAA | 98 476 | 71 386 | 27 090 | 36 % | 63 024 |
| 58 | Riipinen Mikko Juhani | 1944 | LAUKAA | 98 431 | 20 191 | 78 240 | 26 % | 72 839 |
| 59 | Vesterinen Airi | 1920 | LAUKAA | 98 183 | 9 737 | 88 446 | 27 % | 71 673 |
| 60 | Savolainen Matti Juhani | 1959 | LAUKAA | 97 796 | 33 289 | 64 507 | 28 % | 70 413 |
| 61 | Aivio Arvo Simo | 1951 | LAUKAA | 96 909 | 58 799 | 38 109 | 32 % | 65 898 |
| 62 | Kolari Aarno Aulis | 1956 | LAUKAA | 96 666 | 96 666 | 0 | 42 % | 56 066 |
| 63 | Lehtinen Timo Tapani | 1954 | LAUKAA | 96 617 | 88 203 | 8 415 | 42 % | 56 038 |
| 64 | Tapper Tuomo Harald | 1962 | LAUKAA | 96 581 | 82 810 | 13 772 | 40 % | 57 949 |
| 65 | Eljander Arja Irene | 1947 | LAUKAA | 95 810 | 62 150 | 33 660 | 33 % | 64 193 |
| 66 | Honkonen Veli Mikko | 1957 | LAUKAA | 95 733 | 95 733 | 0 | 43 % | 54 568 |
| 67 | Vehviläinen Kari Kalevi | 1952 | LAUKAA | 95 609 | 41 117 | 54 492 | 30 % | 66 926 |
| 68 | Ahonen Tiina Maarit | 1965 | LAUKAA | 95 154 | 95 154 | 0 | 40 % | 57 093 |
| 69 | Ahonen Matti Ilmari | 1982 | LAUKAA | 95 153 | 60 989 | 34 164 | 34 % | 62 801 |
| 70 | Salonen Taisto Aarne Kalevi | 1938 | LAUKAA | 95 153 | 95 153 | 0 | 44 % | 53 286 |
| 71 | Haapajärvi Timo Arimo | 1944 | LAUKAA | 95 126 | 41 779 | 53 347 | 31 % | 65 637 |
| 72 | Tiihonen Reijo Tapani | 1948 | LAUKAA | 94 586 | 24 275 | 70 311 | 27 % | 69 047 |
| 73 | Pylkkänen Hannu Juhani | 1947 | LAUKAA | 93 727 | 93 727 | 0 | 42 % | 54 361 |
| 74 | Pietiläinen Raili Kyllikki | 1933 | LAUKAA | 93 658 | 1 641 | 92 016 | 29 % | 66 497 |
| 75 | Hietaluoma Heikki Elias | 1945 | LAUKAA | 93 417 | 84 324 | 9 093 | 41 % | 55 116 |
| 76 | Sörensen Lars Erling | 1959 | LAUKAA | 92 278 | 34 435 | 57 843 | 28 % | 66 440 |
| 77 | Roine Teijo Juhani | 1964 | LAUKAA | 91 402 | 91 402 | 0 | 43 % | 52 099 |
| 78 | Akselin Mikko Artturi | 1969 | LAUKAA | 91 113 | 91 113 | 0 | 41 % | 53 757 |
| 79 | Suuronen Sami Ilari | 1973 | LAUKAA | 90 735 | 90 735 | 0 | 43 % | 51 719 |
| 80 | Paatelainen Jarkko Tapani | 1975 | LAUKAA | 89 376 | 89 376 | 0 | 40 % | 53 626 |
| 81 | Peura Juha Jouko Pellervo | 1943 | LAUKAA | 89 335 | 0 | 89 335 | 29 % | 63 428 |
| 82 | Karvinen Mikko Antero | 1949 | LAUKAA | 88 544 | 88 544 | 0 | 39 % | 54 012 |
| 83 | Jauhiainen Ari Matias | 1968 | LAUKAA | 88 404 | 88 404 | 0 | 40 % | 53 042 |
| 84 | Nissinen Jussi Matias | 1979 | LAUKAA | 87 762 | 87 762 | 0 | 42 % | 50 902 |
| 85 | Koliseva Esko Juhani | 1949 | LAUKAA | 85 618 | 85 618 | 0 | 41 % | 50 515 |
| 86 | Pellinen Kari Matti Juhani | 1960 | LAUKAA | 85 373 | 85 373 | 0 | 37 % | 53 785 |
| 87 | Sivula Timo Tapani | 1969 | LAUKAA | 85 211 | 26 163 | 59 048 | 27 % | 62 204 |
| 88 | Hukka Leena Marjukka | 1968 | LAUKAA | 84 737 | 84 737 | 0 | 40 % | 50 842 |
| 89 | Majapuro Jarmo Mikael | 1967 | LAUKAA | 84 669 | 84 669 | 0 | 39 % | 51 648 |
| 90 | Rikala Juha Tapani | 1973 | LAUKAA | 84 061 | 83 320 | 742 | 39 % | 51 277 |
| 91 | Rossi Anna-Mari | 1968 | LAUKAA | 83 958 | 83 958 | 0 | 39 % | 51 214 |
| 92 | Saari Antti Sakari | 1952 | LAUKAA | 83 948 | 83 948 | 0 | 39 % | 51 208 |
| 93 | Ahola Juhani Kalervo | 1954 | LAUKAA | 83 425 | 83 425 | 0 | 41 % | 49 221 |
| 94 | Railas Martti Juhani | 1955 | LAUKAA | 83 176 | 83 176 | 0 | 41 % | 49 074 |
| 95 | Rautjärvi Risto Juhani | 1939 | LAUKAA | 82 781 | 78 579 | 4 202 | 39 % | 50 496 |
| 96 | Pärnänen Arvi Antero | 1946 | LAUKAA | 82 520 | 82 520 | 0 | 41 % | 48 687 |
| 97 | Riitaoja Niilo Tapani | 1951 | LAUKAA | 82 182 | 33 529 | 48 652 | 28 % | 59 171 |
| 98 | Moisio Juho Martti | 1980 | LAUKAA | 81 914 | 81 914 | 0 | 40 % | 49 148 |
| 99 | Leinonen Jorma Johannes | 1968 | LAUKAA | 81 617 | 79 462 | 2 155 | 41 % | 48 154 |
| 100 | Moisio Jari Johannes | 1964 | LAUKAA | 81 216 | 21 276 | 59 940 | 27 % | 59 287 |



