| Kirjaudu sisään | Tunnukset hukassa | Tilaa lehti | Jätä ilmoitus | Yhteystiedot | Sanomalehti opetuksessa |
|
|
|
- Valitse kunta
Multia - verotiedot 2008
| Rivejä yhteensä: 20 | Valtion verotus 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verovelvollisen nimi | Syntymä- vuosi |
Kunta | Verotettava tulo yhteensä |
Verotettava ansiotulo |
Verotettava pääomatulo |
Vero % | Tulo veron jälkeen | |
| 1 | Myllymäki Leena Maija | 1951 | MULTIA | 306 013 | 75 443 | 230 570 | 31 % | 211 149 |
| 2 | Kivitalo Toimi Kalervo kuolinpesä | 1918 | MULTIA | 164 812 | 0 | 164 812 | 28 % | 118 664 |
| 3 | Kivinen Hannu Erkki | 1965 | MULTIA | 154 093 | 124 982 | 29 111 | 42 % | 89 374 |
| 4 | Rintamäki Juha Petteri | 1972 | MULTIA | 123 295 | 123 295 | 0 | 45 % | 67 812 |
| 5 | Nuoranne Hannu Veikko | 1953 | MULTIA | 113 446 | 103 205 | 10 241 | 43 % | 64 664 |
| 6 | Kokkila Esko Olavi | 1944 | MULTIA | 106 856 | 106 856 | 0 | 45 % | 58 771 |
| 7 | Riihimäki Aimo Antti | 1935 | MULTIA | 102 331 | 309 | 102 022 | 29 % | 72 655 |
| 8 | Huusko Risto Pekka | 1961 | MULTIA | 97 211 | 97 211 | 0 | 44 % | 54 438 |
| 9 | Pääkkönen Timo Arvo | 1963 | MULTIA | 86 382 | 86 382 | 0 | 39 % | 52 693 |
| 10 | Pohjola Markku Tapio | 1945 | MULTIA | 83 364 | 60 410 | 22 955 | 34 % | 55 020 |
| 11 | Savilahti Kari Johannes | 1954 | MULTIA | 79 133 | 79 133 | 0 | 40 % | 47 480 |
| 12 | Riihinen Arto Eerik | 1963 | MULTIA | 77 951 | 41 525 | 36 426 | 29 % | 55 345 |
| 13 | Kemppinen Hanne Eveliina | 1982 | MULTIA | 75 820 | 75 634 | 186 | 41 % | 44 734 |
| 14 | Huhta-aho Terho Tapani | 1956 | MULTIA | 74 021 | 26 021 | 48 000 | 29 % | 52 555 |
| 15 | Lehtomäki Markku Kalevi | 1948 | MULTIA | 71 869 | 60 791 | 11 078 | 36 % | 45 996 |
| 16 | Nuoranne Hanna Helena | 1957 | MULTIA | 71 030 | 68 026 | 3 004 | 39 % | 43 328 |
| 17 | Lehtonen Veli-Pekka | 1971 | MULTIA | 68 778 | 68 778 | 0 | 37 % | 43 330 |
| 18 | Pienimäki Marja-Leena | 1939 | MULTIA | 68 669 | 27 178 | 41 492 | 29 % | 48 755 |
| 19 | Heikkola Karin Lisbeth | 1943 | MULTIA | 65 337 | 63 038 | 2 299 | 37 % | 41 162 |
| 20 | Kivitalo Annikki Eeva-Liisa | 1939 | MULTIA | 62 318 | 62 318 | 0 | 36 % | 39 884 |



