Jalkapallon EM 2012 - Puola ja Ukraina Otteluohjelma ja kisauutiset
Alkulohkot
(kellonajat Suomen aikaa.)
| Perjantai 8.6.2012 | |||
| 19:00 | Puola-Kreikka | A | Varsova, Puola |
| 21:45 | Venäjä-Tshekki | A | Wroclaw, Puola |
| Lauantai 9.6.2012 | |||
| 19:00 | Hollanti-Tanska | B | Harkova, Ukraina |
| 21:45 | Saksa-Portugali | B | Lviv, Ukraina |
| Sunnuntai 10.6.2012 | |||
| 19:00 | Espanja-Italia | C | Gdansk, Puola |
| 21:45 | Irlanti-Kroatia | C | Poznan, Puola |
| Maanantai 11.6.2012 | |||
| 19:00 | Ranska-Englanti | D | Donetsk, Ukraina |
| 21:45 | Ukraina-Ruotsi | D | Kiova, Ukraina |
| Tiistai 12.6.2012 | |||
| 19:00 | Kreikka-Tshekki | A | Wroclaw, Puola |
| 21:45 | Puola-Venäjä | A | Varsova, Puola |
| Keskiviikko 13.6.2012 | |||
| 19:00 | Tanska-Portugali | B | Lviv, Ukraina |
| 21:45 | Hollanti-Saksa | B | Harkova, Ukraina |
| Torstai 14.6.2012 | |||
| 19:00 | Italia-Kroatia | C | Poznan, Puola |
| 21:45 | Espanja-Irlanti | C | Gdansk, Puola |
| Perjantai 15.6.2012 | |||
| 19:00 | Ukraina-Ranska | D | Donetsk, Ukraina |
| 21:45 | Ruotsi-Englanti | D | Kiova, Ukraina |
| Lauantai 16.6.2012 | |||
| 21:45 | Kreikka-Venäjä | A | Varsova, Puola |
| 21:45 | Tshekki-Puola | A | Wroclaw, Puola |
| Sunnuntai 17.6.2012 | |||
| 21:45 | Portugali-Hollanti | B | Harkova, Ukraina |
| 21:45 | Tanska-Saksa | B | Lviv, Ukraina |
| Maanantai 18.6.2012 | |||
| 21:45 | Kroatia-Espanja | C | Gdansk, Puola |
| 21:45 | Italia-Irlanti | C | Poznan, Puola |
| Tiistai 19.6.2012 | |||
| 21:45 | Ruotsi-Ranska | D | Kiova, Ukraina |
| 21:45 | Englanti-Ukraina | D | Donetsk, Ukraina |
Pudotuspelit
| Torstai 21.6.2012 | ||
| 21:45 | Puolivälierä Tshekki-Portugali | Varsova, Puola |
| Perjantai 22.6.2012 | ||
| 21:45 | Puolivälierä Saksa-Kreikka | Gdansk, Puola |
| Lauantai 23.6.2012 | ||
| 21:45 | Puolivälierä Espanja-Ranska | Donetsk, Ukraina |
| Sunnuntai 24.6.2012 | ||
| 21:45 | Puolivälierä Englanti-Italia | Kiova, Ukraina |
| Keskiviikko 27.6.2012 | ||
| 21:45 | Välierä Portugali - Espanja | Donetsk, Ukraina |
| Torstai 28.6.2012 | ||
| 21:45 | Välierä Saksa - Italia | Varsova, Puola |
| Sunnuntai 1.7.2012 | ||
| 21:45 | Loppuottelu Espanja - Italia | Kiova, Ukraina |
Jalkapallon EM-kisat 2012 pelataan Puolassa ja Ukrainassa. Turnaus alkaa 8. kesäkuuta ja Euroopan mestari on selvillä sunnuntaina 1. heinäkuuta.
Neljän vuoden välein järjestettävä EM-lopputurnaus on Euroopan merkittävin jalkapallokilpailu. Mukana on kaikkiaan 16 joukkuetta.
Kisakaupungit Puolassa ovat Varsova, Poznan, Wroclaw ja Gdansk. Ukrainassa pelataan puolestaan Kiovassa, Donetskissa, Lvivissä ja Harkovassa.
Kisajoukkueet on jaettu neljään neljän joukkueen lohkoon. Jokaisessa lohkossa pelataan yksinkertainen sarja. Voitosta saa kolme pistettä, tasapelistä yhden.
- Lohkossa A pelaavat Puola, Kreikka, Venäjä sekä Tshekki.
- Lohkossa B pelaavat Hollanti, Tanska, Saksa ja Portugali.
- Lohkossa C pelaavat Espanja, Italia, Irlanti ja Kroatia.
- Lohkossa D pelaavat Ukraina, Ruotsi, Ranska ja Englanti.
Kunkin lohkon kaksi parasta joukkuetta selviytyy pudotuspeleihin. Pudotuspelin ollessa tasalukemissa varsinaisen peliajan päätyttyä siirrytään jatkoajalle.
Jatkoajalla pelataan kaksi viidentoista minuutin puoliaikaa. Jos peli on tasan jatkoajankin jälkeen, voittaja ratkaistaan rangaistuspotkukilpailussa.
Puolivälierien voittajat etenevät välieriin, ja välierien voittajat pelaavat loppuottelussa. EM-lopputurnauksessa ei perinteen mukaisesti pelata pronssiottelua.
Alkulohkojen ottelut pelataan Suomen aikaa kello 19 ja 21.45. Kaikki pudotuspelit pelataan kello 21.45 alkaen.
Viimeksi jalkapallon EM-kisat pelattiin vuonna 2008 Itävallassa ja Sveitsissä. Mestaruuden vuonna 2008 voitti Espanja, joka kaatoi loppuottelussa Saksan maalein 1-0.
Euroopan mestaruudesta on pelattu vuodesta 1960 alkaen. Saksalla (mukana myös Länsi-Saksa) on eniten Euroopan mestaruuksia, kolme. Espanja on voittanut mestaruuden kahdesti. Kaksi mestaruutta on myös Ranskalla. Kerran mestaruuden ovat voittaneet Kreikka, Tanska, Hollanti, Tsekkoslovakia, Italia sekä Neuvostoliitto.
EM-kisoissa pelataan neljä neljän joukkueen alkulohkoa. Jokaisen lohkon kaksi parasta joukkuetta etenevät pudotuspeleihin.
Lohko A
Kreikka
Puola
Tshekki
Venäjä
Lohko B
Hollanti
Portugali
Saksa
Tanska
Lohko C
Espanja
Irlanti
Italia
Kroatia
Lohko D
Englanti
Ranska
Ruotsi
Ukraina



