47 Arto Laatikainen
Irvileuka voisi todeta, että Jyrki Välivaaran lähdettyä KHL:aan JYPin puolustuksessa oli hieman liikaa kiekkoa hautovan, kokeneen pakin paikka auki. Sen täsmähankinta Laatikainen täyttää erinomaisesti. Rauhallinen, kiekollinen pakki, jolla on mainio, pitkän kokemuksen mukanaan tuoma pelikäsitys. Kakkosvaihtoehto ylivoiman viivamieheksi heti Sami Vatasen jälkeen.
Kolme kautta elitserienissa eivät menneet ihan niin kuin Laatikainen olisi toivonut ja nyt Blues-ikoni hakee uralleen uutta "volttilähtöä". Ennen Ruotsin keikkaa Blues-ikoni pelasi kasvattajaseurassaa kymmenen kautta ja 529 ottelua. Espoossa moni repi pelihousunsa, kun keväällä 2008 liigan parhaaksi puolustajaksi valittu Lada ei palannutkaan kotiin.
Tilastot
Kausi | Joukkue | O | M | S | P | J |
1998-99 | Blues SM-liiga | 48 | 0 | 6 | 6 | 14 |
Playoff | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
1999-2000 | Blues SM-liiga | 51 | 6 | 5 | 11 | 12 |
Playoff | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2000-01 | Blues SM-liiga | 54 | 5 | 9 | 14 | 38 |
KJT mestis | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2001-02 | Blues SM-liiga | 56 | 5 | 6 | 11 | 32 |
Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-03 | Blues SM-liiga | 51 | 1 | 8 | 9 | 24 |
Playoffs | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
2003-04 | Blues SM-liiga | 55 | 4 | 20 | 24 | 30 |
2004-05 | Blues SM-liiga | 56 | 7 | 8 | 15 | 32 |
2005-06 | Blues SM-liiga | 54 | 6 | 19 | 25 | 69 |
Playoffs | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 | |
2006-07 | Blues SM-liiga | 52 | 6 | 21 | 27 | 50 |
Playoff | 9 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
2007-08 | Blues SM-liiga | 52 | 13 | 25 | 38 | 53 |
Playoff | 17 | 2 | 9 | 11 | 18 | |
2008-09 | Färjestad elitserien | 39 | 2 | 14 | 16 | 18 |
Playoff | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
2009-10 | Färjestad elitserien | 38 | 1 | 11 | 12 | 18 |
Playoff | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
2010-11 | Södertälje elitserien | 54 | 6 | 16 | 22 | 28 |
Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
