Energiatodistusten määrä vihdoin nousussa – viranomainen otti käyttöön kovat konstit 14.2.2023 18:00 Kiinteistönvälittäjät tarjoavat asiakkailleen energiatodistusdiilejä – "Jos annat kohteen meille myyntiin, me maksamme" 14.2.2023 18:00
Kiinteistönvälittäjät tarjoavat asiakkailleen energiatodistusdiilejä – "Jos annat kohteen meille myyntiin, me maksamme" 14.2.2023 18:00
Uudistus kasvatti ASP-lainojen kokoa – lähes puolet on ollut suurempia kuin entinen enimmäismäärä 15.12.2021 5:00 | Päivitetty 15.12.2021 10:11 ASP-tilin avaamisen yläikärajan nostoa 39 vuodesta pohditaan – hallituksen esitys ASP-järjestelmän kehittämisestä on valmisteilla 15.12.2021 5:00 | Päivitetty 15.12.2021 10:11
ASP-tilin avaamisen yläikärajan nostoa 39 vuodesta pohditaan – hallituksen esitys ASP-järjestelmän kehittämisestä on valmisteilla 15.12.2021 5:00 | Päivitetty 15.12.2021 10:11
Kiinteistönvälittäjät näkevät asuntokaupan elpyneen toukokuussa – Keski-Suomessa myönteiset odotukset 2.6.2020 6:03 | Päivitetty 2.6.2020 6:35
Jyväskylän asuntokaupassa hurja loikka alkuvuonna – korona puraisi myyntiä maaliskuussa 15.4.2020 12:01 | Päivitetty 15.4.2020 17:23
Koronakriisi syö pitkittyessään asuntojen hinnoista jopa 5–8 prosenttia – "Kriisissä hinnat putoavat kaikkialla Suomessa" 4.4.2020 8:45 | Päivitetty 7.8.2020 10:42
Saksalaiset asuntosijoittajat tulivat Jyväskylän markkinoille – seudulla tehtiin isoja kiinteistökauppoja 160 miljoonalla eurolla viime vuonna 4.3.2020 9:06 | Päivitetty 9.8.2020 16:04
Osaatko hinnoitella asuntosi vai kuvitteletko vain? – Liika kiltteys hintaneuvottelussa voi maksaa vuoden palkan 27.2.2020 6:01 | Päivitetty 27.2.2020 11:22
Pitäisikö myös yksittäistä välittäjää valvoa? – "Nyt yksi välittäjä voi tehdä huolimatonta jälkeä, häipyä ja siirtyä kiusaamaan seuraavaa yritystä" 14.2.2020 5:00
Asuntokaupoista tehtiin viime vuonna ennätysmäärä valituksia – "Alalla on myös kokemattomia toimijoita" 14.2.2020 5:00 | Päivitetty 14.2.2020 10:26
PTT:n alueellinen asuntomarkkinaennuste: Jyväskylässä asuntojen hinnat nousevat tänä vuonna niukasti, vuokriin tulossa yli prosentin korotus 29.1.2020 10:00
Keski-Suomi sai kiinteistöalalle kuusi uutta laillistettua välittäjää: Katso haastavan kokeen läpäisseiden nimilista 7.1.2020 16:52 | Päivitetty 7.1.2020 17:28
Vuosikymmen alkaa asuntokaupan myötätuulessa – visaisempaa syrjäseuduilla ja idässä ylipäänsä 7.1.2020 6:31 | Päivitetty 7.1.2020 12:13
Jyväskyläläinen yritys perusti sijoitusasuntoihin keskittyvän huutokauppapalvelun – ala kasvaa nopeasti, sillä Suomessa vuokratuloa saa jo 320 000 ihmistä 3.11.2019 15:10 | Päivitetty 4.11.2019 11:39
Älä tee näitä virheitä asuntokaupoilla – Moni taloyhtiö ei salli lyhytaikaista vuokrausta tai liian nuoria asukkaita 16.10.2019 6:54 | Päivitetty 21.10.2019 19:37
Mitä pitää huomioida asuntonäytöllä? Asiantuntijat kertovat 14.9.2019 5:00 | Päivitetty 14.9.2019 12:37
Jyväskylä on houkutteleva kaupunki asuntosijoittajalle – väestö kasvaa ja vuokrat nousevat 3.8.2019 10:59 | Päivitetty 16.8.2019 10:06
Asuntokauppa käy yhä vilkkaana – pitkään rakennetusta kaupunginosasta kehittyi yksi Jyväskylän halutuimmista asuinalueista 6.6.2019 7:02 | Päivitetty 6.6.2019 10:49
Vanhojen omakotitalojen hinnat jatkoivat laskuaan – pääkaupunkiseudulla tonttien hinnat tulivat roimasti alas 4.6.2019 8:22 | Päivitetty 4.6.2019 12:07
Tämä on Jyväskylän kallein myynnissä oleva kerrostaloasunto – kauppahinta 680 000 euroa 14.4.2019 9:21 | Päivitetty 14.4.2019 20:40
Asuntolainat pienenivät Keski-Suomessa – Luottoa otettiin vähemmän kuin maassa keskimäärin, katso vertailusummat 12.4.2019 7:51 | Päivitetty 12.4.2019 14:27
Nauti asuntolainan korkovähennyksestä, kun vielä voit – osa puolueista on valmiita luopumaan siitä kokonaan 5.4.2019 7:37 | Päivitetty 5.4.2019 9:47
Seppälän Gigantin kiinteistön omistaja vaihtui suurkaupalla – Jyväskylän seudulla kiinteistökauppaa tehtiin viime vuonna 220 miljoonalla eurolla 16.2.2019 14:06 | Päivitetty 17.2.2019 8:24
Tämän verran oma talo ja rantamökki maksavat Keski-Suomen kaupungeissa 13.2.2019 16:50 | Päivitetty 13.2.2019 22:45
Uusien asuntojen kauppaa uhkaa sukellus – rakennuslupien määrä romahtanut 22.1.2019 6:06 | Päivitetty 22.1.2019 21:31
"Talo on kuin hyvä kaveri" – plastiikkakirurgi myy arvokohdetta Jyväskylän Älylässä yli 800 000 eurolla haikein mielin 18.1.2019 14:28 | Päivitetty 19.1.2019 8:04
Asuntokaupassa alueiden sisäiset erot kasvamassa edelleen, arvioi markkinaennuste 8.1.2019 6:36 | Päivitetty 8.1.2019 13:56
Alueiden väliset hintaerot repeävät Jyväskylässä – asuntokaupan ennustaminen on juuri nyt poikkeuksellisen vaikeaa 10.10.2018 20:42 | Päivitetty 13.8.2020 14:02
Kuluva vuosi ollut asuntokaupassa vaisu, kertoo Kiinteistönvälittäjäbarometri – "Kauppa ei missään nimessä ole pysähtynyt" 9.10.2018 10:10 | Päivitetty 9.10.2018 13:15
Järvimaisema kotipihalta ja tilaa yllin kyllin – Nenäinniemessä myydään kuuden huoneen kaksikerroksista asuntoa 8.10.2018 3:00 | Päivitetty 8.10.2018 7:33
Hinnan noustessa asunnon myyminen vaikeutuu huomattavasti – Jyväskylässä kipuraja on matalampi kuin Tampereella 25.9.2018 10:12 | Päivitetty 25.9.2018 14:11
Kiinteistönvälittäjät: Hellekesä hiljensi asuntokauppaa hetkellisesti 10.9.2018 9:42 | Päivitetty 10.9.2018 17:47
Talouden nousu ei näy asuntokaupassa – omakotitalokauppojen määrä putosi alkuvuonna Jyväskylän seudulla 2.8.2018 7:29
Asuntosijoittajan parhaat apajat löytyvät kalakukkojen kupeesta 18.7.2018 12:01 | Päivitetty 18.7.2018 13:11
Putkiremontista vääriä tietoja antanut asunto-osakeyhtiö tuomittiin viisinumeroisiin korvauksiin 16.6.2018 15:36
OP:n uusi pääjohtaja: Asuntolainoissa erittäin tiukka hintakilpailu – "Ollaan lievästi hävitty markkinaosuutta" 3.5.2018 18:07
Ennuste: Asuntojen hinnat kasvussa kolmessa Keski-Suomen kunnassa – katso oman paikkakuntasi tiedot 2.5.2018 22:28
Kojamo myi jenkkiyhtiölle ja muille sijoittajille asuntoja Jyväskylän Pupuhuhdasta, Sulusta ja Tikkakoskelta 2.5.2018 18:58 | Päivitetty 2.5.2018 22:34
Pääkaupunkiseudun asunnot kallistuivat alkuvuonna – muualla taas laskua 2.5.2018 9:22 | Päivitetty 2.5.2018 10:02