Yhdysvaltain raisu ohjauskoron nosto vaikuttaa suomalaisiin kotitalouksiin kolmea kanavaa pitkin 16.6.2022 13:42 | Päivitetty 16.6.2022 14:19
Uutissuomalaisen kysely: Vain kokoomus vastustaa ruoan arvonlisäveron alentamista 14.6.2022 15:15 | Päivitetty 14.6.2022 17:02 PTT: Venäjän hyökkäys Ukrainaan voi nostaa ruuan hintaa pitkäksi aikaa 14.6.2022 12:15 | Päivitetty 14.6.2022 17:02
PTT: Venäjän hyökkäys Ukrainaan voi nostaa ruuan hintaa pitkäksi aikaa 14.6.2022 12:15 | Päivitetty 14.6.2022 17:02
Ruotsin inflaatio Suomea nopeampaa – keskuspankki virittelee kolmea koronnostoa 14.6.2022 13:31 | Päivitetty 14.6.2022 13:58
Elintason putoaminen tänä vuonna on selvää – "On otettu kolme askelta eteenpäin, ja nyt näyttää siltä, että joudutaan ottamaan yksi askel taaksepäin" 1.6.2022 7:38 | Päivitetty 1.6.2022 15:24
Euroalueen inflaatio kiihtyi toukokuussa ennätykselliseen 8,1 prosenttiin 31.5.2022 12:33 | Päivitetty 31.5.2022 12:52
Reaaliansiot laskivat alkuvuonna 2,7 prosenttia – lasku suurempi viimeksi 1970-luvulla 27.5.2022 10:07 | Päivitetty 27.5.2022 14:18
Yritysten luottamus talouteen laski edelleen, kuluttajien luottamuksen lasku pysähtyi – kuluttajien luottamus on ollut nykyistä heikompaa vain koronakriisin alussa huhtikuussa 2020 ja finanssikriisin aikaan vuoden 2008 lopussa 27.5.2022 8:34 | Päivitetty 27.5.2022 13:50
Lagarde: EKP luopuu negatiivisista koroista syyskuun loppuun mennessä 23.5.2022 15:52 | Päivitetty 23.5.2022 16:48
OP-ryhmän ennuste: Suomen talouskasvu jää ensi vuonna alle puoleen tämänvuotisesta – "Tällä erää harvat indikaattorit puoltavat talouden ajautumista taantumaan", pääekonomisti rauhoittelee 23.5.2022 8:21 | Päivitetty 23.5.2022 12:44
Inflaatio jäi hivenen huippulukemastaan – kuluttajahinnat nousivat 5,7 prosenttia huhtikuussa 13.5.2022 8:14 | Päivitetty 13.5.2022 12:19
Pörssirytinä jatkuu Euroopan markkinoilla – Aramco ohitti Applen maailman arvokkaimpana yhtiönä 12.5.2022 9:03 | Päivitetty 12.5.2022 13:23
Yhdysvaltojen keskuspankki nosti ohjauskorkoa eniten sitten vuoden 2000 – pääjohtaja Powellin mukaan lisää 0,5 prosenttiyksikön nostoja odotettavissa 4.5.2022 21:17 | Päivitetty 4.5.2022 22:56
Syksylle povataan vaikeita palkkaneuvotteluja – "Inflaationkin osalta ollaan ihan uudessa tilanteessa" 28.4.2022 6:00 | Päivitetty 28.4.2022 9:24
Pääkirjoitus | Ranskan vaalit toivat jatkuvuutta Eurooppaan 26.4.2022 3:05 | Päivitetty 26.4.2022 8:51
Veronmaksajat: Palkan ostovoima laskee tänä vuonna selvästi 25.4.2022 16:38 | Päivitetty 25.4.2022 16:54
Jukka Oksaharjun kolumni | Omistusasujan talous joutuu todelliseen stressitestiin – monen kannattaa varautua satojen eurojen kuukausittaisiin lisämenoihin 21.4.2022 10:46
Vuokrien nousu hyytyi alkuvuonna koko maassa – pääkaupunkiseudun vuokrissa historiallista laskua Tilastokeskuksen mukaan 21.4.2022 8:25 | Päivitetty 21.4.2022 15:45
OP: Tuloskausi käyntiin erittäin epävarmoissa tunnelmissa – Ukrainan sodan vaikutukset heijastunevat vasta loppuvuonna 20.4.2022 18:02
Ostovoiman heikkeneminen voi jäädä tilapäiseksi – Handelsbanken Suomen pääekonomisti pitää arvioita elintason pidemmän ajan laskusta liioiteltuina 7.4.2022 5:40
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn puhui hallitukselle kehysriihessä: Kuluttajahinnat nousevat ja talouskasvu hidastuu samaan aikaan 5.4.2022 13:09
Sp-Koti: Ukrainan sodan aiheuttama shokkivaikutus näkyy mökkikaupassa keväällä – kallis polttoaine puree mökkimatkoihin 30.3.2022 7:00
Ruoan hinta voi nousta Suomessa nopeammin kuin koskaan EU-aikana, arvioi PTT – "Nousu on selvästi yleistä inflaatiokehitystä nopeampaa" 29.3.2022 10:08 | Päivitetty 29.3.2022 18:45
Suuromistaja Ilmarisen toimitusjohtaja ei ota kantaa Nokian Renkaiden toimintaan Venäjällä – "En kommentoi yksittäisen yhtiön asioita", Jouko Pölönen perustelee 21.3.2022 18:14
Tavaraa ei tarvitse hamstrata, hinnat nousevat, asuntolainojen korot pysyvät alhaalla – näin sota vaikuttaa suomalaisten arkeen 25.2.2022 18:57
Onko sinulla kysyttävää Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen vaikutuksista Suomeen? Lähetä kysymyksesi Uutissuomalaiselle 24.2.2022 20:20
Ekonomisti: Venäjän hyökkäys iskee Suomen talouteen talousnäkymien yleisen rapistumisen ja energian kallistumisen kautta 24.2.2022 8:28 | Päivitetty 24.2.2022 21:30
Podcast | Ukrainan kriisi, inflaation laukkaaminen ja tuleva korkojen nousu heiluttavat markkinoita – nämä toimialat ovat epävarmojen aikojen potentiaalisia voittajia 18.2.2022 14:34
Euroopan keskuspankki piti ohjauskorkonsa ennallaan – EKP:n pääjohtaja ei sulkenut pois mahdollisia koronnostoja tänä vuonna 3.2.2022 15:37 | Päivitetty 3.2.2022 19:16
Danske Bank: Suuri osa suomalaisista huolissaan korkojen mahdollisesta noususta 2.2.2022 11:26 | Päivitetty 2.2.2022 12:14
Podcast | Heijastuuko kiihtyvä inflaatio tai korkojen nousu asuntokauppaan tänä vuonna? Näin vastaa OP Koti Keski-Suomen toimitusjohtaja Janne Särkkä 5.1.2022 11:53
Euroopan keskuspankki päättää pandemiaelvytykseen suunnatut arvopaperiostot maaliskuussa 16.12.2021 15:25 | Päivitetty 16.12.2021 16:14
USA:n keskuspankki valmistautuu purkamaan elvytystoimia ennakoitua nopeammin – villisti laukkaava inflaatio ajaa Fediä koronnostoihin ensi vuonna 15.12.2021 15:33 | Päivitetty 15.12.2021 18:20
Euroalueen inflaatio kiihtyi lähes viiteen prosenttiin 30.11.2021 13:05 | Päivitetty 30.11.2021 19:11
Kangas, Viitaniemi, Palokka... Jyväskylän vuokrataloyhtiö JVA rakentaa nyt eri puolille kaupunkia – ja se on vuokralaiselle hyvä uutinen: "Haluamme kilpailla vuokratasolla" 27.9.2021 6:00