Jyväskylän yliopisto oli viime vuonna viidenneksi suosituin – liiketulos meni 13 miljoonaa tappiolle 18.3.2023 14:35 | Päivitetty 18.3.2023 15:41
Nokian Renkaiden vetäytyminen Venäjältä etenee – Venäjän hallituksen komissiolta heltisi lupa 14.3.2023 14:18 | Päivitetty 14.3.2023 17:47
Harvia sai myytyä tytäryhtiönsä Venäjän-toiminnot – yhtiö poistui Venäjän markkinoilta täysin 10.3.2023 14:37
Yhdysvalloissa ostettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin enemmän vinyyli- kuin CD-levyjä 10.3.2023 7:12
Betset-yhtiöt kasvatti liikevaihtoaan ja paransi tulostaan viime vuonna – konsernin saneeraus vei eniten työpaikkoja Kyyjärveltä 7.3.2023 16:00
Inflaatio ja idänliikenteen alasajo painoivat VR:n tulosta, mutta laajentuminen Ruotsiin nosti liikevaihtoa 7.3.2023 9:24 | Päivitetty 7.3.2023 9:44
Käytettyjä autoja myyvän Kamuxin oikaistu liikevoitto syöksähti laskuun viime vuonna – yhtiön mukaan syynä vaisu kysyntä ja runsas tarjonta 3.3.2023 9:25
Jyväskyläläiseltä Spinnovalta hirmuisia kasvulukuja – liikevaihto nelinkertaistui, samoin investoinnit 28.2.2023 9:26 | Päivitetty 28.2.2023 10:50
Atrian tulos pysyi vakaana kohonneista kustannuksista huolimatta – "Kustannusten siirtäminen myyntihintoihin on ollut välttämätöntä" 22.2.2023 8:50 | Päivitetty 22.2.2023 16:28
Mediakonserni Keskisuomalaisen tulos romahti viime vuonna – "Yhtiön tulos oli hyvin kaksijakoinen" 21.2.2023 18:31
Varhaisjakelun myynti Postille nosti Keskisuomalaisen tulosta viime vuonna 21.2.2023 17:18 | Päivitetty 21.2.2023 17:42
Metso Outotecin vuosi päättyi tilausten ja liikevaihdon kasvuun, myös kannattavuus pysyi vahvana 17.2.2023 9:35
Yrityskauppoja tehnyt Pihlajalinna kasvatti kokoaan, mutta yrityskauppojen rahalliset edut eivät vielä näy tuloksessa – "Kannattavuuden kehittymiseen emme voi olla tyytyväisiä" 17.2.2023 8:27 | Päivitetty 17.2.2023 8:59
Pk-yritysbarometrin tulokset lähestyvät historian pohjalukemia Keski-Suomessa – "Suunta on vain ylöspäin" 16.2.2023 12:33
Honkarakenteelle viime vuosi oli vielä hyvä, mutta yhtiö arvioi liikevaihdon laskevan tänä vuonna selvästi – osake lähti luisuun pörssissä 16.2.2023 10:46
Mainonnan myynnin lasku ja kustannusten kasvu painoivat Alma Median tulosta 16.2.2023 8:37 | Päivitetty 16.2.2023 10:24
NoHo Partnersin loppuvuosi näytti valoisalta – liikevaihto nousi ja tulos parani 16.2.2023 8:31 | Päivitetty 16.2.2023 13:33
Myymälöiden henkilöstökulujen kasvu ja markkinointipanostukset rasittivat Marimekon tulosta 16.2.2023 8:18 | Päivitetty 16.2.2023 9:13
Kyberhyökkäyksen hinta Uponorille: Tuotantokatkos leikkasi liikevaihtoa kymmenillä miljoonilla 15.2.2023 14:19 | Päivitetty 15.2.2023 14:35
Supercellin tulos notkahti viime vuonna, vaikka pelaajien määrä pysyi entisellään – vanhat hittipelit kantavat yhä, eikä yhtiö ota paineita uuden pelin julkaisusta 15.2.2023 11:28 | Päivitetty 15.2.2023 15:35
Yli 20 henkilöä työllistänyt JKL-Hana Oy asetettiin konkurssiin Jyväskylässä – velat yli puoli miljoonaa euroa 10.2.2023 11:41
Sanoman liikevaihto kasvoi, mutta inflaatio rasitti liikevoittoa 10.2.2023 9:28 | Päivitetty 10.2.2023 11:51
Outokummun terästoimitukset vähenivät loppuvuonna – yhtiö ylsi silti miljarditulokseen ja esittää lisäosinkoa 9.2.2023 10:17 | Päivitetty 9.2.2023 11:22
Kallistunut energia kuritti HKScanin tulosta loppuvuonna, vaikka inflaatio turvotti liikevaihtoa 9.2.2023 9:58 | Päivitetty 9.2.2023 10:26
Harvian liikevaihto laski ja tulos heikkeni – sijoittajat kuitenkin tyytyväisiä, osake yli 10 prosentin nousussa 9.2.2023 9:40 | Päivitetty 9.2.2023 11:04
Vihaisten lintujen liito myötätuulessa ei siivittänyt Rovion loppuvuoden tulosta plussalle – mainostulojen lasku ja investointien kasvu puolittivat tuloksen 9.2.2023 9:25 | Päivitetty 9.2.2023 15:37
Fiskars kärsi kuluttajien varovaisuudesta ja jälleenmyyjien pursuavista varastoista – lomautukset alkavat 7.2.2023 8:55 | Päivitetty 7.2.2023 9:50
Valmet paisutti tilauskantaansa ja paransi kannattavuuttaan loppuvuonna 2.2.2023 13:44 | Päivitetty 2.2.2023 16:24
Cargotecin tilaukset, liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto olivat viime vuonna ennätystasolla – MacGregorin tulospettymys painoi liiketulosta loka-joulukuussa 2.2.2023 9:29 | Päivitetty 2.2.2023 10:39
Konecranes kasvatti tulostaan, mutta saadut tilaukset kääntyivät laskuun 2.2.2023 9:06 | Päivitetty 2.2.2023 9:49
Wärtsilällä vastatuulta loppuvuonna – energialiiketoiminnassa odotetaan parempaa kysyntää tänä vuonna 31.1.2023 8:54 | Päivitetty 31.1.2023 9:32
Weke-Katiskat asetettiin konkurssiin Jyväskylässä – kustannusten nousu ajoi katiskavalmistajan vaikeuksiin 30.1.2023 13:34 | Päivitetty 30.1.2023 14:28
Jyväskyläläinen Admicom tavoittelee liikevaihtonsa kolminkertaistamista – kovia lukuja haetaan kansainvälistymisellä ja yritysostoilla 30.1.2023 10:58
RIVA Clothingin Eeva Geier, 28, ja Riku Keihäsniemi, 29, palkittiin vuoden nuorina yrittäjinä: "Olemme opetelleet unelmoimaan isosti" 28.1.2023 20:30
Elisalla takanaan vahva vuosi – myös loppuvuosi sujui kasvun merkeissä 27.1.2023 9:06 | Päivitetty 27.1.2023 9:41
Kone suunnittelee irtisanovansa 150 Suomessa ja vähentävänsä tuhat työpaikkaa maailmanlaajuisesti 26.1.2023 12:35 | Päivitetty 26.1.2023 18:52
Nokian liikevoitto ylsi loppuvuonna yli miljardiin, yhtiö odottaa vakaan kasvun jatkuvan – hyvä tulos siivitti osakkeen nousuun 26.1.2023 8:46 | Päivitetty 26.1.2023 15:16
Bloomberg: Googlen mainosliiketoimintaa vaaditaan pilkottavaksi 24.1.2023 20:28 | Päivitetty 24.1.2023 20:47
Fiskars aloittaa muutosneuvottelut, vaikutukset Suomen liiketoimintaan eivät vielä tiedossa 23.1.2023 9:50 | Päivitetty 23.1.2023 10:15
Jyväskyläläisen pörssiyhtiön Admicomin vahva kasvu jatkui viime vuonna – osinko pienenee edellisvuoteen verrattuna 13.1.2023 9:57
Wall Street Journal: Subwayn perustajasuvut harkitsevat ketjun myymistä – arvo jopa yli 10 miljardia dollaria 12.1.2023 14:41
Teknologiakonserni Tasowheel yhdistää tytäryhtiönsä – yhtiö investoinut viime aikoina reippaasti Tikkakosken tehtaaseensa 11.1.2023 12:33