Yhdysvaltojen keskuspankki teki odotetun korkoliikkeen – ohjauskorkoon 0,25 prosenttiyksikön korotus 22.3.2023 14:51 | Päivitetty 22.3.2023 21:01
Etla ennustaa lievää taantumaa, mutta myös nousu jäämässä vaisuksi – "Talouskasvun eväät syöty Suomessa" 21.3.2023 9:21 | Päivitetty 21.3.2023 14:38
Euroopan pörssit nousivat Wall Streetin vedossa, pankkiosakkeet vahvistuivat 21.3.2023 2:03 | Päivitetty 21.3.2023 19:13
Suomen Pankki ennakoi, että kuluttajahintojen nousupaineet helpottavat kuluvan vuoden aikana – väliennusteen mukaan talous supistuu tänä vuonna 0,2 prosenttia 17.3.2023 11:12 | Päivitetty 17.3.2023 12:37
Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkojaan 0,5 prosenttiyksiköllä – OP:n Hännikäinen: "EKP:n ykköshuolenaihe on inflaatio, ei markkinaturbulenssi" 16.3.2023 15:57 | Päivitetty 16.3.2023 18:03
Vuoden euribor romahti, mutta asiantuntijat toppuuttelevat odotuksia korkojen pysyvämmästä laskusta 14.3.2023 12:35 | Päivitetty 14.3.2023 19:41
Asuntolainojen keskikoron ja kaukolämmön hinnan nousu kiihdyttivät inflaatiota helmikuussa 14.3.2023 8:17 | Päivitetty 14.3.2023 15:23
USA:n pankkialan turbulenssi heiluttaa markkinoita: Helsingin pörssi roimassa alamäessä, vuoden euribor laskussa 13.3.2023 8:30 | Päivitetty 13.3.2023 19:30
Yhdysvaltojen työttömyysaste nousi helmikuussa, mutta odotettua vähemmän – työttömyys pysyy yhä alhaalla 10.3.2023 16:11 | Päivitetty 10.3.2023 17:40
Euroalueen inflaatio hidastui helmikuussa, mutta EKP:lle tärkeä pohjainflaatio kohosi uuteen ennätykseen 2.3.2023 8:52 | Päivitetty 2.3.2023 15:59
Asuntovelallisten korkokustannukset pomppasivat helmikuussa historiallisen paljon – OP:n mukaan pahin voi olla edessäpäin 1.3.2023 13:21 | Päivitetty 1.3.2023 13:59
Inflaatio hidastui tammikuussa 8,4 prosenttiin – huipputaso jäi jo taakse 20.2.2023 8:42 | Päivitetty 20.2.2023 11:19
Korkojen nousu ei saanut suomalaisia tyhjäämään säästöpossujaan ekstralyhennyksiin – nollakorkosukupolvi opettelee nyt vanhaa normaalia 20.2.2023 4:06 | Päivitetty 20.2.2023 14:29
Yhdysvaltojen inflaatio hidastui tammikuussa ennakoitua vähemmän – odotettavissa ohjauskoron nostoja 14.2.2023 15:44 | Päivitetty 14.2.2023 16:16
Suositun asuntolainakoron nousu jatkuu: nyt meni rikki 3,5 prosentin raja 13.2.2023 14:15 | Päivitetty 13.2.2023 14:53
Ruotsin keskuspankki mäiskii inflaatiota alas 0,5 prosenttiyksikön koronnostolla – lisää korotuksia luvassa 9.2.2023 14:07 | Päivitetty 9.2.2023 14:26
EKP nosti ohjauskorkoja 0,5 prosenttiyksiköllä ja viitoitti kireän rahapolitiikan jatkuvan 2.2.2023 15:32 | Päivitetty 2.2.2023 16:09
Euroalueen inflaatio hidastui tammikuussa odotettua enemmän 1.2.2023 12:21 | Päivitetty 1.2.2023 13:18
Yhdysvaltain talous kasvoi loppuvuonna mukavaa tahtia, mutta ilmassa on myös taantuman merkkejä 26.1.2023 18:26
Jouluruokaan käytettiin viime vuonna ennätysmäärä rahaa – OP kuvailee alkaneen vuoden kulutusnäkymää maltilliseksi 25.1.2023 11:27
Nordea ennustaa Suomen taloudelle nollakasvun vuotta – maailmantalous voi kuitenkin yllättää yläkanttiin 25.1.2023 10:54 | Päivitetty 25.1.2023 15:18
IMF: Suomen tulisi vahvistaa julkista talouttaan ja painaa velkasuhdettaan laskuun 23.1.2023 11:13 | Päivitetty 23.1.2023 12:07
Hintojen nousu voi syödä tavallisten työssäkäyvien ihmisten talouden joustovaran, sanoo velkaantuneita auttavan Takuusäätiön Juha Pantzar – ilmastotavoitteista ei silti hänen mielestään pidä tinkiä 22.1.2023 10:31 | Päivitetty 22.1.2023 16:00
Hypo ennakoi: Suomi vajoaa taantumaan, talous laskee yhdellä prosentilla – loppuvuonna voi helpottaa 20.1.2023 0:29 | Päivitetty 20.1.2023 9:49
Bloomberg: EKP nostaa ohjauskorkoaan 3,25 prosenttiin, lasku voi alkaa heinäkuussa 16.1.2023 8:25 | Päivitetty 16.1.2023 14:11
Hintojen nousu ei hellittänyt joulukuussa – reaalitulojen laskua ei voi välttää, sanoo Laboren johtaja 13.1.2023 8:14 | Päivitetty 13.1.2023 17:45
Yhdysvaltojen inflaatio hidastui edelleen joulukuussa – taso nyt alin sitten vuoden 2021 lokakuun 12.1.2023 15:47 | Päivitetty 12.1.2023 16:21
Ranskan inflaatio hidastui ennakoitua enemmän, uutisoi Bloomberg 4.1.2023 11:14 | Päivitetty 4.1.2023 13:22
Asuntolainojen nostaminen hiipui marraskuussa sekä vuodentakaiseen että lokakuuhun verrattuna 3.1.2023 16:45 | Päivitetty 3.1.2023 17:52
Ruotsiin odotetaan vaikeaa talvea – energia- ja inflaatiokriisi iskevät kipeämmin kuin naapurimaissa 27.12.2022 14:28 | Päivitetty 27.12.2022 15:24
Japanissa inflaatio oli marraskuussa 3,7 prosenttia, korkeimmillaan sitten vuoden 1981 23.12.2022 4:04 | Päivitetty 23.12.2022 9:16
Pankit maksavat kotitalouksien määräaikaistalletuksille aiempaa parempia korkoja – käyttötilien korot yhä nollassa 20.12.2022 5:00
Vuoden euribor rikkoi kolmen prosentin rajan – viimeksi näin korkealla oltiin tammikuussa 2009 19.12.2022 12:56 | Päivitetty 19.12.2022 13:35
Vuoden euribor nousi lähes kolmeen prosenttiin, Nordean pääanalyytikko uskoo rajan menevän rikki maanantaina 16.12.2022 13:05
Euroopan keskuspankki päätti aiempaa pienemmästä koronnostosta, mutta ennakoi rahapolitiikan kiristämisen jatkuvan 15.12.2022 16:04 | Päivitetty 16.12.2022 6:08 EKP sysäsi osakemarkkinat alamäkeen – Helsingin pörssi yli kahden prosentin laskussa 15.12.2022 17:17 | Päivitetty 15.12.2022 17:45
EKP sysäsi osakemarkkinat alamäkeen – Helsingin pörssi yli kahden prosentin laskussa 15.12.2022 17:17 | Päivitetty 15.12.2022 17:45
Yhdysvaltojen keskuspankki nosti ohjauskorkojaan odotetut 0,5 prosenttiyksikköä 14.12.2022 21:09 | Päivitetty 14.12.2022 21:54
Nordea uskoo Euroopan keskuspankin yllättävän torstaina päätöksellä, joka nostaisi suositun asuntolainakoron uudelle prosenttiluvulle 14.12.2022 17:59 | Päivitetty 14.12.2022 19:02
Inflaatio kiihtyi marraskuussa 9,1 prosenttiin – sähkö kallistui 66 prosenttia vuoden takaisesta 14.12.2022 12:19 | Päivitetty 14.12.2022 17:02