KSML selvitti: Toimeentulotuen saajien määrässä isoja eroja Jyväskylän eri asuinalueilla – "Pahinta köyhyydessä on psyykkinen kuormitus", sanoo nelikymppinen Petteri 19.3.2022 5:00 | Päivitetty 19.3.2022 13:22
Lyhyet | Toimeentulotukea jos aikoo saada, ei saa olla muuta varallisuutta kuin oma asunto 20.12.2021 3:00
Eläketurvakeskus: Toimeentulo-ongelmia kokevien eläkeläisten osuus on pienentynyt 10.11.2021 6:21 | Päivitetty 10.11.2021 6:51
THL: Haitallinen rahapelaaminen yleisempää sosiaalietuuksia saavilla 28.9.2021 9:19 | Päivitetty 28.9.2021 12:03
Suomen perusturva on riittämätön, sanovat Amnesty ja Ihmisoikeusliitto 31.8.2021 9:05 | Päivitetty 31.8.2021 10:02
Ihmiskaupan uhreja avun piiriin enemmän kuin koskaan aikaisemmin – "Tietoisuus on kasvanut Suomessa hurjan paljon" 21.7.2021 9:39 | Päivitetty 21.7.2021 12:22
Toimeentulotuen siirto Kelaan ei vapauttanut sosiaalityöntekijöiden aikaa asiakkaille – sosiaalityöntekijät arvioivat, että yhä pienempi osuus työajasta menee suoraan asiakastyöhön 14.7.2021 9:15 | Päivitetty 14.7.2021 14:54
Korona-aika on rokottanut taloudellisesti eniten ihmisiä, jotka joutuvat muutenkin tinkimään arjessaan ajoittain tai lähes aina 7.7.2021 2:04 | Päivitetty 7.7.2021 11:39
Uusi asiakasmaksulaki astuu voimaan – maksukatto laajenee, hoitajavastaanotot ja alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit muuttuvat maksuttomiksi 1.7.2021 8:37 | Päivitetty 2.7.2021 19:53
Sairaanhoitajan vastaanottomaksut poistuvat heinäkuun alussa – myös alle 18-vuotiaiden erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksut poistuvat 19.6.2021 6:00 | Päivitetty 19.6.2021 11:52
Soste: Asumistuen korotus saa laajaa kannatusta sosiaalialan ammattilaisissa – "Sosiaalibarometrin viesti on selvä" 1.6.2021 7:03 | Päivitetty 1.6.2021 10:24
Nettihuijari aiheutti Ville Venesmäelle 50 000 euron velat, Ire Leikonniemen kohtaloksi koitui 1990-luvun lama – ulosottoon joutuneet pohtivat, miten velkaongelmaisia pitäisi auttaa 31.5.2021 6:00
Ennätysmäärä kotitalouksia sinnitteli viime vuonna ilman ansiotuloja tai vaikkapa työttömyysturvaa – valtaosa yksin asuvia ja miehiä 28.5.2021 5:00 | Päivitetty 28.5.2021 10:10
Koronavuosi näkyi Kelan etuusmenoissa – maksut kasvoivat liki 7 prosenttia 19.5.2021 15:23 | Päivitetty 19.5.2021 16:11
Yle: Kelan toiminnassa puutteita, jotka vaarantavat perusoikeuksien toteutumisen – jopa viidennes toimeentulotuen ratkaisuista saattaa mennä väärin 15.2.2021 11:31 | Päivitetty 15.2.2021 11:53
Eduskunnan määrä saada ensi vuoden budjetti valmiiksi – tänään on vuoden viimeinen istuntopäivä 21.12.2020 2:26 | Päivitetty 21.12.2020 8:20
Uutissuomalainen: Kaupunkien välillä isoja eroja sote-asiakasmaksujen huojennuksissa vähävaraisille 21.10.2020 7:46 | Päivitetty 21.10.2020 9:22
Selvitys paljastaa: Isot kaupungit kursailevat sote-maksujen huojennuksissa köyhille – lain tavoite ei täyty 21.10.2020 5:00 | Päivitetty 21.10.2020 9:40
Väliaikaisen epidemiakorvauksen saa lokakuussa noin 130 000 kotitaloutta 12.10.2020 13:20 | Päivitetty 12.10.2020 14:33
Jyväskylän sote-lautakunta haluaa pitää huolta heikoimmista: Lastensuojeluun ja ikääntyville esitettiin miljoonia euroja yli budjettiraamin 24.9.2020 21:27
Uusia sosiaali- ja terveyspalveluja tulossa maksuttomiksi 17.9.2020 14:39 | Päivitetty 17.9.2020 15:27
Perheen kasautuva huono-osaisuus näkyy lapsissa pitkään – Ilmaiset harrastukset voivat tasoittaa tietä köyhille lapsille 11.9.2020 16:22 | Päivitetty 11.9.2020 16:55
Hallitus päätti viidennestä lisätalousarviosta – 60 miljoonaa väliaikaisen epidemiakorvauksen rahoittamiseen 3.9.2020 14:20 | Päivitetty 3.9.2020 15:03
Koronakorvaus perustoimeentulotukeen sai kiitosta ja kritiikkiä – "Eikö tämä olisi ollut reilua kohdistaa myös muille pienituloisille perheille?" 1.9.2020 14:01 | Päivitetty 1.9.2020 16:22
Hallitus esittää toimeentulotukeen koronakorotusta: Koskee kevään ja kesän aikana tukea nostaneita, muttei elokuussa toimeentulotuelle jääneitä 31.8.2020 19:55
Hallitus esittää väliaikaista epidemiakorvausta: 75 euroa kuukaudessa perustoimeentulotuen saajille 17.6.2020 14:57 | Päivitetty 17.6.2020 15:18
Kelalle tulleissa etuushakemuksissa roima kasvu koronakeväänä 16.6.2020 11:33 | Päivitetty 16.6.2020 12:26
Selvitys paljastaa: Hutiloidut esitykset tuottavat huonoja lakeja – esimerkkeinä aktiivimalli ja taksilaki 11.6.2020 6:30
Ruoka-avun tarve ja velkaongelmat ovat lisääntyneet koronaepidemian aikana – joka neljäs sosiaalityöntekijä tyytymätön Kelaan 8.6.2020 6:00 | Päivitetty 8.6.2020 13:09
Kaikkein huono-osaisimmille maksettavassa tuessa isot alueelliset erot – kärjessä on niin pieniä kuntia kuin suurimpia kaupunkeja ja maakunnista Uusimaa 5.6.2020 5:00
Hallitus kasasi massiivisen 5,5 miljardin lisäbudjetin – rahaa luvassa kunnille, nuorille ja iäkkäille 2.6.2020 20:42 | Päivitetty 2.6.2020 22:12
Hallitus kertoo neljännestä lisätalousarviosta noin kello 20.30. 2.6.2020 12:38 | Päivitetty 2.6.2020 20:42
Uutissuomalainen: Korona-aika on lisännyt tarvetta perustoimeentulotuelle ja yleiselle asumistuelle 27.5.2020 5:04 | Päivitetty 27.5.2020 5:37
Koronakriisi on koetellut erityisesti nuorten naisten toimeentuloa – Yhä useampi suomalainen tarvitsee nyt ja kesällä Kelan tukea elämiseen 27.5.2020 5:00
Älä sorru velkakierteeseen, jos tulot romahtavat – Kymmenen vinkkiä, joilla pelastat taloutesi lomautuksen tai työttömyyden iskiessä 1.5.2020 15:00 | Päivitetty 4.5.2020 10:30
SAK:n Eloranta: Miten olisi täydet työtunnit ja elämiseen riittävä palkka? 1.5.2020 12:00 | Päivitetty 1.5.2020 14:31
Työttömyysturvan hakemusmäärät ovat kasvaneet rajusti, palvelualoilla yhä synkempää 24.4.2020 14:04 | Päivitetty 24.4.2020 15:16
Poikkeustila poikinut lähes sata kantelua oikeusasiamiehelle – "Voi olla, että niitä tulee lisää" 9.4.2020 17:05
Kassat ja Kela varautuvat valtaviin hakemusmääriin – viive työttömyysturvassa voisi pakottaa turvautumaan toimeentulotukeen 3.4.2020 9:08 | Päivitetty 3.4.2020 15:26
Tulottomien kotitalouksien määrä laskussa – asiantuntija ei ole vakuuttunut: "Ihmisiä on siirrelty eri paikkoihin" 10.3.2020 7:32
Perustoimeentulotukea leikataan yhä usemmalta – Asiantuntijat kyseenalaistavat leikkausten järkevyyden 2.11.2019 5:00