Valmet paransi hieman tulostaan, mutta uusissa tilauksissa tuli roima lasku – tilanne Jyväskylän Rautpohjassa "kohtuullisen hyvä" 23.7.2020 15:18 | Päivitetty 23.7.2020 16:41
LähiTapiola Keski-Suomen tulos parani – sijoitustoiminnasta poikkeuksellisen hyvät tuotot 20.2.2020 11:11 | Päivitetty 21.2.2020 8:29
Osuuskauppa Keskimaan myynti kasvoi prosentin viime vuonna – Jyväskylän Sokoksen toiminta saatiin käännettyä kannattavaksi 19.2.2020 10:58 | Päivitetty 19.2.2020 15:26
Oma Säästöpankki teki historiansa parhaan tuloksen – 15 johtajalle neljän miljoonan euron kannustinjärjestelmä 17.2.2020 11:51 | Päivitetty 17.2.2020 17:33
Valmetin tulos oli 316 miljoonaa euroa – kannattavuus parani 5.2.2020 14:06 | Päivitetty 5.2.2020 21:51
Keski-Suomen Osuuspankin tulos parani – liikevoitto 21,2 miljoonaa euroa 5.2.2020 10:48 | Päivitetty 5.2.2020 17:06
Honkarakenne kasvatti liikevaihtoaan – yhtiö myös palkkasi lisää työntekijöitä 14.2.2019 9:46 | Päivitetty 14.2.2019 14:48
Toimintahäiriöt heikensivät teräsyhtiö SSAB:n tulosta – liikevoitto kasvoi haasteista huolimatta 20.4.2018 13:10 | Päivitetty 20.4.2018 14:05
HKScanin tulos jäämässä tappiolle – siipikarjayksikön käynnistyskustannukset painavat yhä 31.10.2017 11:27
Aasian ja Euroopan lentojen kasvanut kysyntä veti Finnairin tuloksen kasvuun 20.7.2017 9:41 | Päivitetty 20.7.2017 10:27
Alhainen vesivoimatuotanto painoi Fortumin tulosta huhti-kesäkuussa 20.7.2017 9:40 | Päivitetty 20.7.2017 10:35
Teleoperaattori Telian tulos pieneni – käynistää yt-neuvottelut 20.7.2017 9:08 | Päivitetty 20.7.2017 10:04
Moni yritys kertoo tänään tuloksensa, EKP:lta odotetaan korkopäätöstä 20.7.2017 2:04 | Päivitetty 20.7.2017 7:30
Teräsyhtiö SSAB kääntyi selvästi voitolliseksi – lähti pörssissä voimakkaaseen nousuun 21.4.2017 9:51 | Päivitetty 21.4.2017 10:44
Mobiilipuoli siivitti teleyhtiö Elisan tulosta – kaupan odotetaan käyvän tänäkin vuonna 20.4.2017 8:48 | Päivitetty 20.4.2017 12:12