Tullin esiselvityksessä lähes 70 pakotteiden alaista kuljetusta – myös esitutkintojen määrä kasvanut 3.6.2022 5:00
Riski pakotteiden kiertämiseen on kasvanut – "Tuotteita voi kulkeutua Venäjälle valmistajan tietämättä" 2.6.2022 7:30
Eurooppa moukaroi nyt Venäjän talouden kivijalkaa ensimmäistä kertaa – maan talous ottaa luultua isomman osuman, mutta todelliset vaikutukset ovat yhä hämärän peitossa 31.5.2022 18:08 | Päivitetty 31.5.2022 20:50
Zelenskyin mukaan Venäjä estää 22 miljoonan viljatonnin viennin Ukrainasta 31.5.2022 9:21 | Päivitetty 31.5.2022 10:08
Seuraavaksi nousevat vilja-, liha-, ja maitotuotteiden hinnat, ennakoi Luke – kotitalouden ruokalasku voi kasvaa tänä vuonna yli 500 eurolla 24.5.2022 10:52 | Päivitetty 24.5.2022 19:39
Talouskurin höllennys jatkumassa EU:ssa vuoden 2023 loppuun asti 23.5.2022 11:24 | Päivitetty 23.5.2022 12:28
Sota Ukrainassa heijastuu myös remontointiin – jotkut terasseissa ja saunarakentamisessa käytetyt puulajit voivat olla kortilla 22.5.2022 7:05 | Päivitetty 22.5.2022 22:25
Venäjän talous kasvoi 3,5 prosenttia alkuvuonna, kertoo maan tilastoviranomainen 18.5.2022 20:28 | Päivitetty 18.5.2022 20:43
EU-komissio madaltaa jälleen odotuksiaan euroalueen talouskasvusta – hinnat nousevat vilkkaasti 16.5.2022 12:11 | Päivitetty 16.5.2022 16:17
Lähes neljä viidestä luopuisi venäläisestä energiasta hintojen noususta huolimatta, osoittaa Greenpeacen kysely 16.5.2022 7:05 | Päivitetty 16.5.2022 13:02
Miljardin euron tulot Suomesta Venäjälle – Suomen tuonti Venäjältä lisääntyi maaliskuussa 63 prosenttia 6.5.2022 8:29 | Päivitetty 6.5.2022 18:24
Politico: EU:n tuontikielto voi kuivattaa Venäjän öljylähteitä pysyvästi – asiantuntija puhuu ”vahakynttiläilmiöstä” 5.5.2022 20:36
Saksan hallitus pudotti talousennustettaan Venäjän hyökkäyksen vuoksi 27.4.2022 18:05 | Päivitetty 27.4.2022 19:39
Etla: Hiilitullien vaikutus Suomen talouteen jäisi pieneksi 25.4.2022 0:05 | Päivitetty 25.4.2022 0:36
Saksan hallitus julkisti monen miljardin tukipaketin – tarkoitus suojella yrityksiä sodan ja pakotteiden vaikutuksilta 8.4.2022 16:29
Venäläisen puun korvaaminen kasvattaa hakkuita Suomessa ja lisää tuontia muualta, ennustaa PTT 5.4.2022 10:06 | Päivitetty 5.4.2022 12:22
Puola ehdottaa EU:hun tuontiveroa Venäjän öljylle ja kaasulle 30.3.2022 12:43 | Päivitetty 30.3.2022 16:27
Ruoan hinta voi nousta Suomessa nopeammin kuin koskaan EU-aikana, arvioi PTT – "Nousu on selvästi yleistä inflaatiokehitystä nopeampaa" 29.3.2022 10:08 | Päivitetty 29.3.2022 18:45
EU-huippukokouksessa otettiin askelia venäläisenergiasta irtautumiseksi, mutta tuontikielloista ei linjattu 25.3.2022 12:08 | Päivitetty 25.3.2022 23:43
Danske Bank leikkasi Ukrainan sodan vuoksi puolet viennin kasvuennusteestaan – myös investointien ennustetaan vähenevän, vaikka huoltovarmuuteen panostetaan 22.3.2022 15:57
Tulli: Venäjän-kauppa romahti 60 prosenttia kahden viime viikon aikana, Venäjältä saapuvien alusten määrä laski alle puoleen 22.3.2022 9:53 | Päivitetty 22.3.2022 10:29
OECD arvioi Venäjän hyökkäyksen vesittävän maailmantalouden toipumisen koronasta 17.3.2022 13:24 | Päivitetty 17.3.2022 14:37
Venäjä lopettaa viljan viennin liittolaismaihinsa suojellakseen kotimaan markkinoita 15.3.2022 17:37 | Päivitetty 15.3.2022 18:09
Nälkä hiipii sodan kintereillä – Ukrainan tapahtumat voivat syöstä maailman historiallisen pahaan ruokakriisiin 11.3.2022 3:08 | Päivitetty 11.3.2022 12:12
Etla: Venäjän merkitys Suomen taloudelle on pienentynyt – pakotteista ei synny talouskriisiä 10.3.2022 0:12
Ukraina kieltää tärkeimpien maataloustuotteiden viennin – "Kielto on välttämätön, jotta varmistetaan väestön ruokatarpeet" 9.3.2022 14:23 | Päivitetty 9.3.2022 14:41
Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 3,3 prosenttia – ohitti koronaa edeltävän tason 28.2.2022 8:40 | Päivitetty 28.2.2022 14:35
Etlan Kangasharju: Pakotteet eivät muuta Ukrainassa käytävän sodan kulkua tässä ja nyt 25.2.2022 14:07
Päivittäistavarakauppa: Viinien tuonti ruokakauppoihin ei lisäisi alkoholin kokonaiskulutusta 15.2.2022 14:53
EU-komissio loiventaa ennustettaan tämän vuoden talouskasvusta 10.2.2022 18:23 | Päivitetty 10.2.2022 19:57
Tullin ennakkotiedot: Tavaraviennin arvo nousi viime vuonna yli 19 prosenttia 7.2.2022 9:59 | Päivitetty 7.2.2022 10:39
Huipputeknologian vientikielto voisi iskeä lujaa Venäjään – mikrosiruja ja ohjelmistoja on lähes jokaisessa laitteessa 1.2.2022 12:42 | Päivitetty 2.2.2022 7:42
Euroalueen talous kasvoi 5,2 prosenttia – omikron ja kallis energia jarruttivat tahtia 31.1.2022 13:49 | Päivitetty 31.1.2022 14:29
Maatalouden yrittäjätulo on jäämässä ennakoituakin heikommaksi, taustalla lannoitteiden hinnan nousu ja kevään ja kesän sääolosuhteet 18.1.2022 10:25
Etla: Metsäteollisuus ja autojen akut nostavat Suomea koronakuopasta 24.11.2021 8:05 | Päivitetty 24.11.2021 19:34
EU:n ulkopuolelta tulevat lahjat on tullattava – yllätyslahjat voivat jäädä joulun postipaketeissa saamatta 11.11.2021 15:16
Euroalueen talous kasvaa odotettua vauhdikkaammin – komissio kohensi ennustettaan myös Suomen kasvusta 11.11.2021 12:16 | Päivitetty 11.11.2021 12:38
Tuttinauhojen käyttö lopetettava, hajonneen vaatekiinnikkeen osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran 3.11.2021 19:38
Yhdysvaltojen teollisuustuotanto supistui yllättäen – sirupula ja kuljetusten pullonkaulat hyydyttävät kasvua 18.10.2021 20:39
Teollisuuden uudet tilaukset lisääntyivät elokuussa vauhdilla – kasvua lähes 50 prosenttia 8.10.2021 9:51 | Päivitetty 8.10.2021 13:06