Venäläislääkärit kutsuivat koronankieltäjiä kierrokselle teho-osastoille ja ruumishuoneille 24.11.2021 13:12 | Päivitetty 24.11.2021 14:48
Venäläislääkärit kutsuivat koronankieltäjiä kierrokselle teho-osastoille ja ruumishuoneille – "Ehkäpä sen jälkeen asenteenne muuttuu" 24.11.2021 13:01
Rs-virusepidemia uhkaa iskeä tavallista kovempaa – koronarajoitukset pitivät pisaratartuntana leviävää hengitystieinfektiota kurissa 21.11.2021 16:53 | Päivitetty 21.11.2021 21:26
Sairaala Novan psykiatrisella osastolla koronatartuntoja – karanteeni on asetettu 2. joulukuuta saakka 19.11.2021 13:27
Itävalta asettaa koronasulun myös rokotetuille ja tekee helmikuusta lähtien rokotuksista pakollisia 19.11.2021 12:57 | Päivitetty 20.11.2021 8:00
Ruotsi ottaa käyttöön Suomea tiukemman koronapassin – negatiivinen testitulos ei riitä, vain rokotetut tapahtumiin 18.11.2021 18:45
Viikon kuva | Hoitajan haarniska – toimittaja Katri Nieminen teki haastattelua reilun tunnin teho-osaston suojavarusteissa 17.11.2021 11:52 | Päivitetty 17.11.2021 13:35
KSML tutustui arkeen Novan koronapotilaiden teho-osastolla Jyväskylässä: "Jos ihmiset vain tietäisivät, miltä välttyisivät, he ottaisivat rokotteen" 15.11.2021 4:30 | Päivitetty 16.11.2021 17:50
Koronan kuolonuhreja kaksi lisää Keski-Suomessa, molemmilla merkittäviä riskitekijöitä 9.11.2021 16:20 | Päivitetty 9.11.2021 16:49
Suomessa yhdeksän uutta koronaan liittyvää kuolemaa – uusia tartuntoja 810 9.11.2021 12:09 | Päivitetty 9.11.2021 18:00
Raahen sairaalassa hoidettu tuberkuloosipotilasta – altistuneita on satoja 3.11.2021 17:24 | Päivitetty 4.11.2021 7:34
Osa terveydenhuollon henkilöstöstä saattaa jäädä ilman influenssarokotusta Keski-Suomessa – "Aika tarkkaan on jouduttu linjaamaan" 2.11.2021 16:16 | Päivitetty 2.11.2021 20:20
Perjantain jälkeen raportoitu 12 uutta koronakuolemaa, sairaalapotilaiden määrä pysyi samalla tasolla 1.11.2021 12:05 | Päivitetty 1.11.2021 13:35
STT:n selvitys: Leviämisvaiheen alueilla ei ole valmisteilla uusia koronarajoituksia 20.10.2021 17:58
Sairaalahoitoon jatkuvasti lisää koronapotilaita Keski-Suomessa – viimeisin kuolemantapaus oli syyskuussa 19.10.2021 14:08
Koronan takia sairaalahoidossa olevissa painottuvat yli 30-vuotiaat – sairaanhoitopiiri aloittanut kolmansien koronarokotteiden antamisen henkilökunnalle 15.10.2021 17:08
Sairaalahoidossa on 192 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta, uusia koronakuolemia raportoitiin neljä 15.10.2021 10:58 | Päivitetty 15.10.2021 13:21
Tuore tutkimus: Hepariini-lääke vähentää koronapotilaiden riskiä kuolla tai joutua sairaalaan – Hus suosittelee koronatestiä rokotetuillekin riskiryhmäläisille 14.10.2021 11:43 | Päivitetty 14.10.2021 13:14
THL: Sairaalahoidossa 187 koronapotilasta – määrä kasvanut viikossa noin 40 ihmisellä 13.10.2021 12:28 | Päivitetty 13.10.2021 14:04
Meilahden koronapotilaiden tehohoitopaikat ovat loppumassa – rokottamattomien asenne herättää tuskaa linjajohtajassa: "En enää keksi, miten voisi vaikuttaa" 9.10.2021 7:10 | Päivitetty 9.10.2021 11:00
Kuolemiin Mikkelin Moision sairaalan yksikössä ei liity rikosepäilyjä – Otkes alkoi seurata tilannetta jo ensimmäisestä vainajasta lähtien, tutkinta kestää vähintään ensi kevääseen asti 6.10.2021 16:47 | Päivitetty 6.10.2021 21:46
Hus: Rokottamattomien sairaalakustannukset voivat nousta miljardiin euroon 6.10.2021 12:12 | Päivitetty 6.10.2021 13:09
Tehohoitoakin on taas tarvittu Keski-Suomessa koronan takia – kaksi piikkiä saaneiden riski joutua sairaalahoitoon on pieni, mutta kuitenkin olemassa 5.10.2021 11:06 | Päivitetty 5.10.2021 11:56
Sairaalahoidossa on koronan takia jo kahdesti rokotettuja – Päijät-Sote joutuu siirtelemään henkilöstöä potilasmäärän kasvun takia 4.10.2021 15:48 | Päivitetty 5.10.2021 10:26 Päijät-Sote: Koko yhtymän alue siirtyi leviämisvaiheeseen, tartuntojen määrä korkein koko epidemian aikana 4.10.2021 16:03 4.10. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Tartuntoja varmistettiin 31, sairaalahoidossa 10 potilasta 4.10.2021 8:38 | Päivitetty 4.10.2021 15:42 Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä kasvanut Päijät-Soten alueella, vaikuttaa jo terveydenhuollon muuhun toimintaan – "Vakavat sairastumiset ovat lähinnä rokottamattomien vaivana" 2.10.2021 10:23 | Päivitetty 2.10.2021 18:14
Päijät-Sote: Koko yhtymän alue siirtyi leviämisvaiheeseen, tartuntojen määrä korkein koko epidemian aikana 4.10.2021 16:03
4.10. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Tartuntoja varmistettiin 31, sairaalahoidossa 10 potilasta 4.10.2021 8:38 | Päivitetty 4.10.2021 15:42
Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä kasvanut Päijät-Soten alueella, vaikuttaa jo terveydenhuollon muuhun toimintaan – "Vakavat sairastumiset ovat lähinnä rokottamattomien vaivana" 2.10.2021 10:23 | Päivitetty 2.10.2021 18:14
Viimeisistäkin koronarajoituksista luopuneen Ruotsin Tegnell STT:lle: Nyt oli oikea aika 29.9.2021 18:02 | Päivitetty 29.9.2021 18:38
Jalkapallolegenda Pele joutui käväisemään taas tehohoidossa 18.9.2021 6:21 | Päivitetty 18.9.2021 12:54
Pele pääsi pois teho-osastolta: "Olen päivä päivältä iloisempi" 15.9.2021 0:52 | Päivitetty 15.9.2021 5:25
Koronarokotteen toisen annoksen saanut nyt hieman yli 64 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä – koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa sata ihmistä 13.9.2021 11:50 | Päivitetty 13.9.2021 13:50
Jalkapallolegenda Pele edelleen teho-osastolla, toipuminen lääkäreiden mukaan tyydyttävää 11.9.2021 2:41
Toisen rokotusannoksen on saanut Suomessa lähes kolme miljoonaa ihmistä – tänään raportoitu 632 uutta koronatartuntaa ja 9 koronakuolemaa 8.9.2021 12:08 | Päivitetty 8.9.2021 15:17
THL: Keski-Suomeen 17 uutta koronavirustartuntaa – ilmaantuvuusluku jatkaa laskuaan 6.9.2021 12:08 | Päivitetty 7.9.2021 11:56
Suomessa on raportoitu 408 uutta koronatartuntaa – toisen rokoteannoksen saanut yli 53 prosenttia väestöstä 6.9.2021 11:55 | Päivitetty 6.9.2021 15:17
THL: Muun muassa elinsiirtopotilaat ja syöpähoidossa olevat voisivat saada kolmannen rokotteen – Suomessa on raportoitu 683 uutta koronatartuntaa 2.9.2021 10:19 | Päivitetty 2.9.2021 13:47
THL: Yli puolet Suomen väestöstä on saanut kaksi koronarokotetta – sairaalahoidossa on lähes sata koronapotilasta 1.9.2021 12:06 | Päivitetty 1.9.2021 16:25
Jyväskyläläinen Pasi Vuorinen makasi koomassa 21 päivää koronan takia, ja teho-osasto pyysi jo sairaalapappia varautumaan pahimpaan – nyt "helvetin" läpi käynyt mies patistaa ihmisiä rokotukseen 30.8.2021 5:00
Suomessa on todettu 570 uutta koronatartuntaa – valtakunnallinen ilmaantuvuus laskussa 27.8.2021 12:22 | Päivitetty 27.8.2021 15:40
THL: Suomessa on todettu 574 uutta koronatartuntaa – kahden viikon tartuntaluku pitkästä aikaa edeltäviä viikkoja pienempi 25.8.2021 11:52 | Päivitetty 25.8.2021 13:29
THL: Keski-Suomen koronatilastoissa oli rauhallinen päivä – muutoksia tapahtui vain Jyväskylän ja Viitasaaren luvuissa 23.8.2021 12:33 | Päivitetty 23.8.2021 13:29
THL: Suomessa on todettu 684 uutta koronatartuntaa – 70 prosenttia koko väestöstä saanut ensimmäisen piikkinsä 20.8.2021 11:52 | Päivitetty 20.8.2021 15:00
THL: Suomessa on raportoitu 673 uutta koronatartuntaa – tartunnat kasvussa kaikissa paitsi kahdessa sairaanhoitopiirissä 18.8.2021 11:51 | Päivitetty 19.8.2021 9:32
THL: Suomessa 665 uutta koronatartuntaa, 69 prosenttia Suomen väestöstä saanut ensimmäisen rokotuksen 17.8.2021 11:51 | Päivitetty 18.8.2021 11:52
THL: Suomessa 451 uutta koronatartuntaa, 30 tehohoidossa tartunnan vuoksi 16.8.2021 12:13 | Päivitetty 17.8.2021 12:05
THL: Uusia koronatartuntoja 765 – Husin alueen ilmaantuvuusluku yli 300 14.8.2021 11:50 | Päivitetty 14.8.2021 13:22
MaRa valittaa hallinto-oikeuteen Helsingin ja Jyväskylän kokoontumisrajoituksista ja etäisyysvaatimuksesta – "Ei välttämätöntä eikä oikeasuhtaista" 12.8.2021 15:09
Miten Suomi selviää, kun verkossa toimivat "antivakserit" kiihdyttävät väärän koronatiedon levittämistä? – Kriitikkojen arvostelemaksi itsekin joutunut Hus-johtaja Lasse Lehtonen luottaa kansan fiksuuteen 12.8.2021 10:41 | Päivitetty 13.8.2021 9:52