Miksi koronaa ei poisteta yleisvaarallisten tartuntatautien listalta, ihmettelee THL:n pääjohtaja MTV:llä 19.3.2023 10:00
Apinarokkorokotteen on saanut nyt hieman yli 1 000 suomalaista, kertoo THL 6.1.2023 5:00 | Päivitetty 6.1.2023 9:42
Yle: Korona leviää edelleen vanhusten osastoilla – “Jostain se pääsisi livahtamaan”, kertoo johtajalääkäri 12.11.2022 11:10 | Päivitetty 12.11.2022 11:38
Seksitautitapausten määrä kasvussa – kuppaa, tippuria ja hiviä on todettu ennätyksellisen paljon 17.10.2022 5:00 | Päivitetty 17.10.2022 6:34
THL:n pääjohtaja: Yksittäisellä toimella, kuten yleisellä maskisuosituksella, ei torjuta koronaa vaikuttavasti – ministeri Kiuru toivonut nykyisen suosituksen arviointia 16.10.2022 14:52
THL:n pääjohtaja: ”On varsin epätodennäköistä, että rajoitustoimiin tai laajaan maskisuositukseen enää palattaisiin” 11.8.2022 18:15
THL:n pääjohtajan mukaan tämän kevään koronakuolemia olisi ollut vaikea estää millään keinolla 7.7.2022 5:00
THL:lle ei välttämättä ole luvassa lisää rahaa – vain kolme puoluetta kannattaa suorasanaisesti laitoksen resurssien vahvistamista 16.2.2022 5:00 THL saa puolueilta pääosin kiitosta pandemia-ajasta – "Onnistunut riittävän hyvin" 16.2.2022 5:00
THL:ltä ohje koululaisten kotitestauksesta: voi tehdä, jos on koronaoireita – linja muuttunut täysin siitä, kun 6 miljoonaa kotitestiä tilattiin koululaisille 4.2.2022 18:17
Sanna Inkisen uutisanalyysi | Se, kuollaanko koronaan sairaaloissa vai vanhusten hoivakodeissa, on olennaista tietoa – tietopyyntö THL:ään tuotti kuitenkin vesiperän 22.12.2021 5:00
Mika Salminen THL:n joulunviettosuosituksissa: Koronarokotteen ottamista voi ajatella "joululahjana niin muille kuin itselle" 18.12.2021 11:18
Toisin kuin odotettiin, itsemurhien määrä laski koronavuonna 2020 – alhaisempaa lukua saa hakea 1950-luvulta asti 13.12.2021 18:00
THL tiedottaa koronarokotuksista, suosittelee kolmansia rokoteannoksia kaikille aikuisille ja 5–11-vuotiaille riskiryhmäläisille – seuraa suoraa lähetystä 2.12.2021 16:00 | Päivitetty 2.12.2021 17:27
Näin yli sadan miljoonan euron voimin etenevä mielenterveysstrategia näkyy suomalaisten arjessa – "Tulokset ovat olleet todella hyviä" 25.10.2021 5:00
Uutissuomalaisen selvitys: STM:n ja THL:n väki paiski viime vuonna yhteensä yli 30 000 tuntia ylitöitä, valtioneuvoston kanslia pääsi yksin samaan vuonna 2019 12.6.2021 5:00
THL:n Mika Salminen: "Muille toimijoille mallia tästä" – Savolainen koronarokotusmittari kerännyt parissa päivässä arvovaltaista kiitosta 17.1.2021 14:47
Suomi seuraa nyt tarkkaan Britannian koronarokotuksia – näin THL:n asiantuntija kommentoi allergisten rokotteesta saamia reaktioita 17.12.2020 7:11
Kaupallinen rokotetutkimus siirtymässä pois THL:stä – Nyt pelätään, vaarantuuko riippumattomuus STM:n roolin vuoksi 15.10.2020 7:10
Ruotsi tasapainoilee Suomen asettaman matkustusrajan kanssa – Lauantaina koronavirustartuntoja yli raja-arvon, tänään alle 13.9.2020 14:58
THL: Jyväskylässä kerrottiin kolmesta uudesta koronatartunnasta – koko maassa uusia tapauksia miltei 30 30.8.2020 12:16 | Päivitetty 30.8.2020 12:52 Suomessa on todettu 28 uutta koronavirustartuntaa 30.8.2020 12:02 | Päivitetty 30.8.2020 18:43
THL: Keski-Suomessa jälleen nollapäivä uusissa koronatartunnoissa – koko maassakin uusia tapauksia alle kymmenen 29.8.2020 12:23 | Päivitetty 1.9.2020 17:37
Kolumni: Liikennevaloista olisi syytä siirtyä maakohtaiseen koronaseurantaan – hyssyttelemällä asiat vain pahenevat 29.8.2020 11:34
THL: Jyväskylässä ilmoitettiin jälleen yhdestä uudesta koronatapauksesta – katso tästä oman kuntasi tartuntatilanne 27.8.2020 12:25 | Päivitetty 27.8.2020 22:52
THL: Jyväskylässä yksi uusi koronatartunta – koko maassa varmistetuissa tautitapauksissa siirryttiin uudelle tuhatluvulle 26.8.2020 12:12 Suomessa 21 uutta koronatartuntaa, ei uusia kuolemantapauksia – Espoossa lähes 160 asetettu karanteeniin, vaasalaisravintoloissa asioineella todettu tartunta 26.8.2020 12:13 | Päivitetty 26.8.2020 15:12
Suomessa 21 uutta koronatartuntaa, ei uusia kuolemantapauksia – Espoossa lähes 160 asetettu karanteeniin, vaasalaisravintoloissa asioineella todettu tartunta 26.8.2020 12:13 | Päivitetty 26.8.2020 15:12
THL: Keski-Suomeen tärähti koronatartuntojen rypäs – Jyväskylässä todettiin viisi uutta tautitapausta ja Laukaassa kaksi 25.8.2020 12:11 | Päivitetty 25.8.2020 13:18 Suomessa on todettu 43 uutta koronavirustartuntaa 25.8.2020 12:01 | Päivitetty 25.8.2020 13:33
Keski-Suomessa toinen koronatartuntojen nollapäivä putkeen – koko maassa uusia tartuntoja todettiin maltillinen määrä 24.8.2020 12:40 Suomessa on todettu yksi uusi koronakuolema ja 18 uutta tartuntaa 24.8.2020 12:10 | Päivitetty 24.8.2020 20:12
Suomessa on todettu yksi uusi koronakuolema ja 18 uutta tartuntaa 24.8.2020 12:10 | Päivitetty 24.8.2020 20:12
THL: Muuramessa yksi uusi koronatartunta – katso tästä kuntakohtainen tartuntatilanne 22.8.2020 14:12 | Päivitetty 1.9.2020 17:40
THL: Jyväskylässä todettiin yksi uusi koronatartunta – katso tästä oman kuntasi tartuntatilanne 21.8.2020 12:18 Suomessa on vahvistettu 29 uutta koronatartuntaa – ei uusia kuolemia 21.8.2020 12:07 | Päivitetty 21.8.2020 14:54
Suomessa on vahvistettu 29 uutta koronatartuntaa – ei uusia kuolemia 21.8.2020 12:07 | Päivitetty 21.8.2020 14:54
THL:n oirekartta näyttää nyt suomalaisten koronavirusoireet entistä tarkemmin 20.8.2020 17:42 | Päivitetty 21.8.2020 11:27
THL: Laukaassa on todettu kaksi uutta koronatartuntaa – koko maassa tautitapausten määrä on kasvanut rajusti viime viikkoina 20.8.2020 12:18
Ministeri Kiuru tiedotustilaisuudessa: Lieväoireisilla lapsilla ei ole edelleenkään asiaa päiväkotiin – Aamulehti: lapsia koskeviin koronaohjeisiin tulossa kaksi isoa muutosta jo huomenna 19.8.2020 19:19
Uusien koronatartuntojen putki meni poikki Keski-Suomessa – katso tästä oman kuntasi tartuntaluvut 19.8.2020 12:23
THL: Keski-Suomessa on todettu yksi uusi koronatartunta – Laukaa nousi pelätylle kuntalistalle 18.8.2020 12:20 | Päivitetty 18.8.2020 14:07 Koronatestijonot venyivät Jyväskylässä jo käsittämättömän pitkiksi, peräti 1 300 ihmiseen – nyt sairaanhoitopiirikin rientää kaupungin avuksi 18.8.2020 11:19 | Päivitetty 18.8.2020 16:09 Suomessa on todettu 24 uutta koronavirustartuntaa – yhteensä tartuntoja on 7 776 18.8.2020 12:03 | Päivitetty 18.8.2020 16:34
Koronatestijonot venyivät Jyväskylässä jo käsittämättömän pitkiksi, peräti 1 300 ihmiseen – nyt sairaanhoitopiirikin rientää kaupungin avuksi 18.8.2020 11:19 | Päivitetty 18.8.2020 16:09
Suomessa on todettu 24 uutta koronavirustartuntaa – yhteensä tartuntoja on 7 776 18.8.2020 12:03 | Päivitetty 18.8.2020 16:34
THL: Jyväskylässä todettiin jälleen yksi uusi koronatartunta, jonka lähdettä ei tiedetä – katso tästä oman kuntasi tartuntatilanne 17.8.2020 12:32 | Päivitetty 17.8.2020 13:06 Uusia koronavirustartuntoja todettu 21 – Helsinki-Vantaan lentoaseman testauksissa löytyi kaksi tartuntaa 17.8.2020 12:08 | Päivitetty 17.8.2020 20:17
Uusia koronavirustartuntoja todettu 21 – Helsinki-Vantaan lentoaseman testauksissa löytyi kaksi tartuntaa 17.8.2020 12:08 | Päivitetty 17.8.2020 20:17
THL: Keski-Suomessa ei ole todettu yhtään uutta koronatartuntaa – ilmoitettu testimäärä kasvoi rajusti 14.8.2020 12:17 | Päivitetty 14.8.2020 12:36 Hus: Yli puolet koronatartunnan saaneista ei tiedä tartuntansa lähdettä 14.8.2020 12:08 | Päivitetty 14.8.2020 14:14
Hus: Yli puolet koronatartunnan saaneista ei tiedä tartuntansa lähdettä 14.8.2020 12:08 | Päivitetty 14.8.2020 14:14
THL peräänkuuluttaa koronaviruksen testauskapasiteetin kasvattamista – myös testimenetelmiä halutaan lisätä 14.8.2020 9:29 | Päivitetty 14.8.2020 12:49
Jyväskylässä todettu uusi koronatartunta perusterveellä naisella – koko maassa uusia tautitapauksia peräti 41 13.8.2020 12:16 | Päivitetty 13.8.2020 13:15 Koronatartunnat selvässä nousussa elokuun alussa – "Trendi on huomattavan huolestuttava" 13.8.2020 11:11 | Päivitetty 13.8.2020 20:20
Koronatartunnat selvässä nousussa elokuun alussa – "Trendi on huomattavan huolestuttava" 13.8.2020 11:11 | Päivitetty 13.8.2020 20:20
THL: Keski-Suomessa oli koronatapauksissa nollapäivä – katso tästä oman kuntasi tartuntatilanne 12.8.2020 12:23 Suomessa todettu 19 uutta koronavirustartuntaa – ei uusia kuolemantapauksia 12.8.2020 12:05 | Päivitetty 12.8.2020 13:48
Suomessa todettu 19 uutta koronavirustartuntaa – ei uusia kuolemantapauksia 12.8.2020 12:05 | Päivitetty 12.8.2020 13:48
THL: Keski-Suomessa ei uusia koronatartuntoja – Suomessa kaikkiaan 22 uutta tapausta 7.8.2020 12:08 | Päivitetty 1.9.2020 18:50
THL: Jyväskylässä on todettu yksi uusi koronatartunta, tartunnan saaneen lähipiiri on tavoitettu – koko maassa uusia tartuntoja ilmoitettiin edellispäivää vähemmän 6.8.2020 12:21 | Päivitetty 1.9.2020 18:50
THL: Keski-Suomessa ei todettu uusia koronatapauksia – koko Suomessa uusien tartuntojen määrä miltei tuplaantui vuorokaudessa 5.8.2020 12:20 | Päivitetty 1.9.2020 18:50
Keski-Suomessa nollan koronatapauksen päivä, THL kertoi kahdesta uudesta kuolemasta Suomessa – katso tästä tartuntamäärät kunnittain 4.8.2020 12:14 | Päivitetty 1.9.2020 18:50
THL: Keski-Suomessa ei uusia koronatapauksia – katso oman kuntasi tilanne 3.8.2020 12:06 | Päivitetty 1.9.2020 18:51
THL: Keski-Suomessa ei uusia koronatapauksia – tehtyjen testien määrä maakunnassa kipusi aivan uusille tuhatluvuille 29.7.2020 12:27
THL: Jyväskylän tilastoihin ilmoitettiin yksi uusi koronatartunta lisää – "hukassa" ollut tautitapaus löytyi Tampereelta 28.7.2020 12:47 | Päivitetty 28.8.2020 8:14
THL:n tilastot kertovat jälleen nollapäivästä Keski-Suomessa – koronatestejä tehdään edelleen maakunnassa paljon 27.7.2020 12:29 | Päivitetty 27.7.2020 19:51
THL: Keski-Suomessa ei uusia koronatartuntoja – katso kuntakohtaiset tilastot 25.7.2020 12:26 | Päivitetty 28.8.2020 8:13