Suomalaisyhdysvaltalainen säveltäjä koronaeristyksessä Hongkongissa: "Olimme muka niin vaarallisia, että meidät piti tuoda tänne eristysleirille" 22.8.2021 15:39
Ruotsalaiset vahvistivat vakavan koronavaaran – pahin riskiaika on neljä viikkoa tartunnan saamisesta 18.8.2021 10:35 | Päivitetty 18.8.2021 11:30
Viime viikko oli koronatartuntojen ennätysviikko Muuramessa – koulualtistumisia kahdessa koulussa heti ensimmäisinä koulupäivänä 16.8.2021 21:02
Rovaniemellä marjanpoimijoiden leireissä tartuntoja lähes 70 prosentilla – tartuntarypäs paisui altistuneiden ryhmäkaranteenissa 14.8.2021 19:38 | Päivitetty 14.8.2021 19:53
Koronalle altistuneet varusmiehet ovat jääneet jumiin metsäleirille Vekaranjärvelle: suihkuun tai lääkäriin ei pääse – "Jengi haluaa mieluummin tartunnan kuin pysyy metsässä" 12.8.2021 13:47 | Päivitetty 13.8.2021 10:23
Suomessa raportoitiin 781 uutta koronavirustartuntaa – toissaviikonlopun festivaaleilta kymmeniä tartuntoja Oulussa ja Kuopiossa 10.8.2021 11:52 | Päivitetty 10.8.2021 18:45
Jyväskylä siirtyi koronan leviämisvaiheeseen – jäljitystyö on ruuhkautunut, kiireetön hoito vaarantumassa 9.8.2021 13:08 | Päivitetty 9.8.2021 16:19
Myös Jämsässä korona-altistumisia päiväkodissa – työntekijällä todettiin tartunta 8.8.2021 17:36 | Päivitetty 8.8.2021 18:20
Kotimäen päiväkodista 20 lasta ja henkilökunnan jäsentä karanteeniin Jyväskylässä 8.8.2021 16:55 | Päivitetty 8.8.2021 18:17
THL: Suomessa 1 322 uutta koronavirustartuntaa – luku sisältää tartuntoja useammalta päivältä 8.8.2021 12:07 | Päivitetty 8.8.2021 18:57
Tuberkuloosialtistus päiväkodissa Lahdessa – taudille altistunut kymmeniä lapsia ja työntekijöitä 6.8.2021 18:41 | Päivitetty 6.8.2021 20:02
Äänekoskella Katvelan päiväkodissa on todettu koronatartunta – altistuneita on noin 25 henkilöä 6.8.2021 16:06 | Päivitetty 9.8.2021 8:43
Eduskunnassa virkamiehellä on havaittu koronatartunta – altistuneet testattu, joukossa ei kansanedustajia 6.8.2021 14:38 | Päivitetty 6.8.2021 15:11
Sairaalahoitoa tarvitsevien määrä pysynyt maltillisena Keski-Suomessa – huolta aiheuttaa jäljitystyön ja infektiovastaanottojen kantokyky 5.8.2021 15:58
Pirkanmaa siirtyy koronan leviämisvaiheeseen – viime viikolla peräti 521 koronatartuntaa 3.8.2021 15:31
Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja pääkaupunkiseutu siirtyivät koronaepidemian pahimpaan vaiheeseen 3.8.2021 11:53 | Päivitetty 3.8.2021 21:02
Ulkomaalaisilla marjanpoimijoilla 74 hengen ryhmässä 44 koronatartuntaa – saavat jatkaa poimimista 3.8.2021 10:39 | Päivitetty 3.8.2021 11:42
THL: Koronapotilaiden määrä sairaaloissa kasvanut 28 henkilöllä,uusia tartuntoja raportoitu tänään 345 – altistuneen karanteenisuositus lyhenee kymmeneen päivään 2.8.2021 8:48 | Päivitetty 2.8.2021 19:43
THL: Suomessa on todettu 748 uutta koronatartuntaa – päivittäiset tartuntaluvut ovat nyt lähellä kevään ennätyslukemia 30.7.2021 14:59 | Päivitetty 30.7.2021 15:22
Olympialaisten isäntämaa Japani laajentaa maan koronahätätilaa ennätyksellisten tartuntalukujen jälkeen 30.7.2021 12:51 | Päivitetty 30.7.2021 13:58
Äänekoskella todettu tällä viikolla 20 uutta koronatartuntaa – altistuneita yhteensä sata, uusia rajoituksia ei aseteta 30.7.2021 11:26
Jyväskylä siirtyi kiihtymisvaiheeseen – koronatartunnat lisääntyneet voimakkaasti 26.7.2021 15:51 | Päivitetty 26.7.2021 16:50
Äänekoskella todettiin viikonloppuna 23 uutta koronatartuntaa – ravintoloissa heinäkuista iltaa ja yötä viettäneiden kannattaa tarkkailla vointiaan 26.7.2021 13:20
Keski-Suomeen raportoitiin maanantaina yksi koronatartunta – ilmaantuvuusluku edelleen nousussa 26.7.2021 12:13 | Päivitetty 27.7.2021 11:47
Kaupungit varoittavat tiettyjen paikkojen tartuntavaarasta julkisin listoin, koska moni altistunut jää muutoin katveeseen 24.7.2021 18:00 | Päivitetty 24.7.2021 20:21
Tokion kisakylän tartunnat eivät ole aiheuttaneet jatkotartuntoja 24.7.2021 14:18 | Päivitetty 24.7.2021 14:51
Jyväskylässä todettu tällä viikolla jo kaksi kertaa enemmän tartuntoja kuin viime viikolla – jäljityksessä noussut esiin erityisesti yökerho Escape 23.7.2021 16:38 | Päivitetty 23.7.2021 17:37
Rokotteiden ansiosta sairaalahoidon tarve ei enää nouse samaa tahtia koronatartuntojen kanssa – epidemiatilanne silti huolestuttava 22.7.2021 10:21 | Päivitetty 22.7.2021 15:16
Jyväskylän koronatartunnoissa selvä nousu – tartunnan saaneita liikkunut ravintoloissa ja käynyt Suomipop-festivaalilla 21.7.2021 14:35 | Päivitetty 21.7.2021 15:02
EU:n koronatartuntoihin jyrkkä kasvu elokuun alkuun mennessä, varoittaa Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus 16.7.2021 12:24 | Päivitetty 16.7.2021 13:56
Jyväskylässä 18 ihmistä karanteeniin vienyt ulkopelitapahtuma oli Komeettojen jalkapallopeli – kaikki osallistujat tavoitettu 15.7.2021 14:45 | Päivitetty 15.7.2021 16:44
Koronatartuntojen määrä kasvussa, valtaosa on deltamuunnosta – yli puolet viime viikon tartunnoista 10–29-vuotiailla, tänään uusia tartuntoja raportoitiin 324 15.7.2021 10:26 | Päivitetty 15.7.2021 14:01
18 viikonvaihteessa ulkopelitapahtumaan osallistunutta karanteeniin Jyväskylässä – pääkaupunkiseudulta saapuneen vierasjoukkueen takia deltavariantin mahdollisuus täytyy ottaa huomioon 14.7.2021 22:07
THL: Suomessa on todettu 138 uutta koronatartuntaa – tartuntoja todettu nyt jokaisessa sairaanhoitopiirissä 11.7.2021 11:49 | Päivitetty 11.7.2021 13:52
Jyväskylän Kaupunginsairaalassa Kyllössä todettiin koronatartunta – tapaukset olleet kaupungissa hienoisessa nousussa, mutta tilanne on silti rauhallinen 9.7.2021 16:02
Intia selätti karmaisevan korona-aaltonsa, ja nyt kiihtyvä rokotustahti lupailee tilanteen helpottavan edelleen 9.7.2021 14:41
THL: Keski-Suomeen kolme uutta koronatartuntaa – myös Ähtärin luvut kasvoivat yhdellä uudella tapauksella 7.7.2021 12:15 | Päivitetty 7.7.2021 13:28
THL: Itärajalla otettujen EM-kisaturistien ensimmäisten näytteiden sekvensoinnit valmiita, jokainen näyte deltavarianttia 2.7.2021 11:56 | Päivitetty 2.7.2021 17:49
Koronatartuntatilanne huonontunut nopeasti Porvoossa – tartuntoja tapahtunut myös ulkoilmassa järjestetyissä tapahtumissa, vahva epäily ärhäkästi tarttuvasta deltaviruksesta 1.7.2021 15:35 | Päivitetty 2.7.2021 9:57
Suomessa on todettu 222 uutta koronatartuntaa, testien määrä on ollut laskussa kesäkuun alusta lähtien 1.7.2021 12:07 | Päivitetty 1.7.2021 17:55
WHO: Kiina on päässyt eroon malariasta – "Malariaton tulevaisuus on toteutettavissa" 30.6.2021 6:51 | Päivitetty 30.6.2021 10:35
Pääkaupunkiseudulle ei suunnitteilla uusia koronarajoituksia – Uudellamaalla ei ole paljastunut isoja tartuntaketjuja Pietarin kisoista 29.6.2021 17:32
Suomessa yli 200 uutta koronatartuntaa – Kainuussa korkein ilmaantuvuus, Pirkanmaalla yli 30 tartuntaa Pietarista 29.6.2021 12:09 | Päivitetty 29.6.2021 21:07